In concomitanza con l'annuncio dell'architettura Turing di NVIDIA, ZOTAC ha presentato la nuova gamma di schede video AMP, interamente riprogettata sia sotto il profilo estetico in virtù di un design meno spregiudicato rispetto a quanto visto con la precedente generazione, sia dal punto di vista tecnico grazie a PCB evoluti e sezioni di alimentazione maggiorate.
La serie, capitanata dalla mastodontica AMP Extreme, giunta in redazione nella variante top di gamma RTX 2080 Ti, consta di ulteriori due modelli, la AMP MAXX e la AMP "liscia", quest'ultima analizzata nei mesi scorsi.
La ZOTAC GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme integra il nuovo sistema di raffreddamento IceStorm 2.0 costituito da una struttura rinforzata, un robusto corpo dissipante ed un tris di potenti ventole da 90mm gestite in maniera indipendente e dotate della funziona Freeze Fan Stop che consente di mantenerle inattive a basso carico.
Sotto il cofano, su un PCB fortemente "customizzato" con componenti di elevata qualità, trova posto la GPU consumer più performante sul mercato, la TU102, dotata per l'occasione di un boost clock d'eccellenza, ben 1815MHz, a cui si aggiunge l'eventuale margine in overclock garantito dal massiccio dissipatore.
I modelli AMP Extreme integrano inoltre l'appariscente sistema di illuminazione ARGB Spectra 2.0, caratterizzato da quattro zone indipendenti gestibili tramite l'ultima iterazione del software di gestione proprietario, il FireStorm 3.0.
Per quanto concerne la connettività, sono presenti, analogamente a tutta la serie RTX, tre DisplayPort 1.4, un HDMI 2.0b ed un connettore USB Type-C per l'utilizzo della prossima generazione di visori e periferiche VR.
Prima di procedere con la nostra recensione, diamo uno sguardo alle principali specifiche tecniche delle nuove RTX di fascia alta a confronto con la GPU di punta della scorsa generazione.
Modello | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti FE | NVIDIA GeForce RTX 2080 FE | ZOTAC RTX 2080 Ti AMP EXTREME | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti FE |
GPU | GP102-350-K1-A1 | TU104-400A-A1 | TU102-300A-K1-A1 | TU102-300A-K1-A1 |
Processo produttivo | TSMC 16nm | TSMC 12nm | TSMC 12nm | TSMC 12nm |
Numero transistor | 12 miliardi | 13,6 miliardi | 18,6 miliardi | 18,6 miliardi |
Dimensioni scheda | 266,7x111,1mm 2 slot | 266,7x115,7mm 2 slot | 324x136mm 2,5 slot | 266,7x115,7mm 2 slot |
Dimensioni chip | 471mm2 | 545mm2 | 754mm2 | 754mm2 |
SMs | 28 | 46 | 68 | 68 |
ROPs | 88 | 64 | 88 | 88 |
TMUs | 224 | 184 | 272 | 272 |
CUDA cores | 3584 | 2944 | 4352 | 4352 |
Tensor cores | N/D | 368 | 544 | 544 |
RT Cores | N/D | 46 | 68 | 68 |
Rays/s | N/D | 8 miliardi | 10 miliardi | 10 miliardi |
RTX-OPS | N/D | 60 trilioni | 78 trilioni | 78 trilioni |
Tensor FLOPS | N/D | 80,5 trilioni | 107,6 trilioni | 107,6 trilioni |
Base clock | 1480MHz | 1515MHz | 1350MHz | 1350MHz |
Boost clock | 1582MHz | 1800MHz | 1815MHz | 1635MHz |
Single Precision | 11,3 TFLOPS | 10,1 TFLOPS | 13,4 TFLOPS | 13,4 TFLOPS |
Bus memoria | 352 bit | 256 bit | 352 bit | 352 bit |
Quantitativo memoria | 11GB GDDR5X | 8GB GDDR6 | 11GB GDDR6 | 11GB GDDR6 |
Velocità memoria | 11 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps |
Bandwidth | 484 GB/s | 448 GB/s | 616 GB/s | 616 GB/s |
TDP | 250W | 215W | 250W | 250W |
Connettori | 8+6 pin | 8+6 pin | 8+8 pin | 8+8 pin |
Buona lettura!