SilverStone Technology, azienda taiwanese specializzata nella produzione di case e periferiche high-end, ha annunciato lo scorso mese la disponibilità dei nuovi sistemi di raffreddamento a liquido sigillato appartenenti alla serie TUNDRA, ovvero il TD02-E ed il TD03-E, caratterizzati da un design parzialmente rivoluzionato rispetto alle soluzioni viste sinora.
Tra le principali novità introdotte su questi All-in-One troviamo un gruppo pompa/waterblock con una cover completamente in alluminio ed una base in rame sprovvista di viti, grazie all'utilizzo di una speciale tecnologia brevettata.
Un'ulteriore chicca riguarda i radiatori, che utilizzano una serie di alette di forma ondulata molto simili a quelle che troviamo negli aerorefrigeratori, un accorgimento che dovrebbe tradursi, a detta del produttore, in un trasferimento del calore fino all 40% maggiore rispetto ai tradizionali modelli.
Di seguito, come di consueto, sono elencate le specifiche tecniche dei prodotti oggi in recensione.
Modelli e caratteristiche | TUNDRA SST-TD02-E | TUNDRA SST-TD03-E | |
Water block | Dimensioni | 60mm (L) x 55mm (W) x 33.5mm (H) | 60mm (L) x 55mm (W) x 33.5mm (H) |
Materiali | Base in rame e copertura in alluminio | Base in rame e copertura in alluminio | |
Pompa | Velocità | 2500±200RPM | 2500±200RPM |
Alimentazione | 12V | 12V | |
Tensione | 0.28A | 0.28A | |
Ventole | Dimensioni | 120mm (L) x 120mm (W) x 25mm (D) | 120mm (L) x 120mm (W) x 25mm (D) |
Velocità | 1500~2500RPM | 1500~2500RPM | |
Rumorosità | 18~35 dBA | 18~35 dBA | |
Alimentazione | 12V | 12V | |
Tensione | 0.3A | 0.3A | |
Flusso d'aria | 92.5CFM | 92.5CFM | |
Pressione statica | 3.5mm/H2O | 3.5mm/H2O | |
Connettori | 4 Pin PWM | 4 Pin PWM | |
Radiatore | Dimensioni | 278mm (L) x 124mm (W) x 27mm (H) | 159mm (L) x 124mm (W) x 27mm (H) |
Materiali | Alluminio | Alluminio | |
Tubi | Lunghezza | 310mm | 310mm |
Materiali | Gomma | Gomma | |
Compatibilità socket | Intel LGA775 - 1150 - 1155 - 1156 - 1366 - 2011 - 2011-v3 AMD AM2 - AM3 - FM1 - FM2 | Intel LGA775 - 1150 - 1155 - 1156 - 1366 - 2011 - 2011-v3 AMD AM2 - AM3 - FM1 - FM2 | |
Peso | 1501g | 1063g |
Per ulteriori informazioni, invece, vi rimandiamo al sito ufficiale di SilverStone a questo link.
Buona lettura!