6. Sistema di raffreddamento interno
Â
Ad occuparsi del sistema di raffreddamento del Silverstone Precision PS06B-W sono due ventole, una da 120mm posizionata sulla parte frontale che immette aria fresca ed una da ben 180mm posta sul top che espelle l'aria calda, a nostro avviso una soluzione efficiente e ben bilanciata.
Ventola Frontale
Posizionamento | Immagini |
![]() | ![]() |
![]() |
Â
Caratteristiche Tecniche
 Produttore | SilverStone Technology Co., Ltd. (Taiwan) |
 Modello | R121225BL |
 Dimensioni | 120 x 120 x 25mm |
 Colore | Nero |
 Led | Nessuno |
 Tensione | 12V |
 Corrente | 0.20Amp(MAX 0.23Amp) |
 Potenza | 2.40W (MAX 2.76W) |
 Rumorosità | 26.6dB(A) |
 Regime di Rotazione | 1200rpm +_ 250rpm |
 Pressione Statica | Max 0.91mmH2O |
 Flusso d'Aria | 53.24CFM |
 MTBF | 25.000h |
Â
Ventola Superiore
Posizionamento | Immagini |
![]() | ![]() |
![]() |
Â
Caratteristiche Tecniche
 Produttore | SilverStone Technology Co., Ltd. (Taiwan) |
 Modello | SST-AP181 |
 Dimensioni | 180 x 180 x 32mm |
 Colore | Nero |
 Led | Nessuno |
 Tensione | 12V |
 Corrente | 0.45Amp |
 Potenza | 5.40W |
 Rumorosità | 18/34dB(A) |
 Regime di Rotazione | 700/1200rpm |
 Pressione Statica | Max 2.45mmH2O |
 Flusso d'Aria | 80/130CFM |
 MTBF | 25.000h |
Â
Â