Test scrittura Blu-ray Disk BD-R | ||
| ||
Anche in questo caso, la velocità di scrittura è rimasta entro valori leggermente più bassi delle specifiche garantite, sia per il drive che per il supporto BD-R. Provvederemo anche per questa sezione di test ad aggiornare i risultati eseguendo la comparativa utilizzando BD-R da 4x. Buona in ogni caso la linearità e la costanza del grafico che risente di piccoli cali solo nella parte inziale. | ||
| ||
Velocità | ||
Inizio | Media | Fine |
1,59x | 1,60x | 1,64x |
| ||
| ||
L'analisi del disco creato e esente da errori e difetti, la velocità di esecuzione è perfettamente in linea con la velocità specificata per questo supporto. |
Test scrittura Blu-ray Disk BD-RE | ||
| ||
Nonostante la velocità massima in scrittura venga rilevata e garantita come 2x, tutta la creazione simulata di questo disco Verbatim BD-RE è stata eseguita a 1x. Come potete vedere dall'immagine, il tempo necessario per scrivere 22,5 Gb è di 90minuti. Un tempo decisamente elevato se consideriamo che un supporto di questo tipo dovrebbe sostituire DVD e CD. | ||
| ||
Velocità | ||
Inizio | Media | Fine |
0,97x | 1,00x | 1,02x |
| ||
| ||
Risultato dell'analisi del disco creato. Totale assenza di errori e velocità conforme alle specifiche di 2x. |