12. Benchmark Sintetici Memoria
Â
AIDA64 Extreme Engineer Edition
AIDA64 Extreme Edition è un software per la diagnostica e l'analisi comparativa; dispone di molte funzionalità per l'overclocking, per la diagnosi di errori hardware, per lo stress testing e per il monitoraggio dell'hardware presente nel computer.
Â
Â
Sintesi
Test AIDA64 | Read MB/s | Differenza da i7-3820 | Differenza da i7-2600K | Write MB/s | Differenza da i7-3820 | Differenza da i7-2600K |
i7-3930K OC 4600MHz | 20762 | + 9.11% | - 7.61% | 17818 | + 17.94% | - 11.40% |
i7-3930K OC 4000MHz | 19307 | + 1.46% | - 14.08% | 15541 | + 2.87% | - 22.72% |
i7-3930K Turbo On | 18727 | - 1.59% | - 16.67% | 14671 | - 2.89% | Â - 27.05% |
i7-3820 Turbo On | 19029 | - | - 15.32% | 15108 | - | - 24.87% |
i7-2600k Turbo ON | 22472 | + 18.09% | - | 20110 | + 33.11% | - |
Â
In tutti i nostri test le memorie hanno operato stabilmente alla frequenza di 2133 MHz fornendo risultati in linea con le impostazioni adottate.
I punteggi ottenuti con AIDA64 sono molto elevati ed evidenziano un netto vantaggio per il processore Sandy Bridge i7-2600k.
AIDA64 utilizza un programma di calcolo in virgola mobile single thread per effettuare le misure di bandwidth, rispecchiando così le condizioni di funzionamento di una normale applicazione single thread.
Le caratteristiche dell'architettura Sandy Bridge influenzano questo specifico test grazie ad una maggiore efficienza della cache del 2600K con i calcoli in virgola mobile, restituendo valori più elevati di bandwidth e non sfruttando le potenzialità offerte dal quad channel presente in Sandy Bridge-E.
SiSoftware Sandra 2012Â Â Â
SiSoftware Sandra utilizza delle grandezze intere (non in virgola mobile) e restituisce le reali condizioni di funzionamento di un'applicazione multi thread, utilizzando un motore multithreading per questo tipo di misure.
Â
Â
Sintesi
Test Sandra 2012 | Virg. Mobile MB/s | Differenza da i7-3820 | Differenza da i7-2600K | Interi MB/s | Differenza da i7-3820 | Differenza da i7-2600K |
i7-3930K OC 4600MHz | 51178 | + 15.00% | + 106.33% | 51455 | + 15.78% | + 107.38% |
i7-3930K OC 4000MHz | 50772 | + 14.09% | + 104.69% | 50635 | + 13.94% | + 104.07% |
i7-3930K Turbo On | 49484 | + 11.19% | + 99.50% | 49373 | + 11.10% | Â + 98.99% |
i7-3820 Turbo On | 44503 | - | + 79.42% | 44441 | - | + 79.11% |
i7-2600k Turbo ON | 24804 | - 44.06% | - | 24812 | - 44.17% | - |
Â
SiSoftware Sandra 2012 fornisce un dato molto vicino alla reali capacità dalla nuova piattaforma X79.
Ricordiamo che per questa serie di test abbiamo usato sempre, in ogni piattaforma, le memorie Corsair Vengeance alla frequenza 2133MHz con timings pari a 11-11-11-27.
L'incremento del bandwidth è considerevole se confrontiamo, ad esempio, l'i7-3820 con l'i7-2600K, con il primo che restituisce una larghezza di banda quasi doppia in configurazione di default.
Â
Sintesi
Test Sandra 2012 | Interi MB/s | Differenza da 2400MHz | Differenza da 2133MHz | Differenza da 1867MHz | Differenza da 1600MHz |
RAM 2400MHz 11-11-11-27 | 55478 | - | + 9.56% | + 26.75% | + 45.91% |
RAM 2133MHz 11-11-11-27 | 50635 | - 8.73% | - | + 15.68% | + 33.18% |
RAM 1867MHz 11-11-11-27 | 43771 | - 21.10% | - 13.56% | - | + 15.12% |
RAM 1600MHz 11-11-11-27 | 38021 | - 31.47% | - 24.97% | - 13.14 | - |
Â
In questo grafico abbiamo voluto evidenziare, invece, l'aumento della larghezza di banda della memoria in base alla frequenza operativa della RAM.
Abbiamo mantenuto una frequenza costante per la CPU e variato solo il divisore per le RAM; timings e sub timings sono stati selezionati manualmente e mantenuti costanti per ognuno dei quattro divisori di frequenza utilizzati.
I risultati ottenuti devono far riflettere sulle reali potenzialità di una configurazione Quad Channel ad alta frequenza.
Da 1600 a 2400MHz il nostro sistema ha incrementato il bandwidth di ben 17.271 MB/s, ottenendo un risultato degno di nota.
Â
Â
Sintesi
Test Sandra 2012 | Interi MB/s | Differenza da Dual Channel | Differenza da Triple Channel | Differenza da Quad Channel |
RAM 2133MHz Dual Channel | 28099 | - | - 30.80% | - 44.51% |
RAM 2133MHz Triple Channel | 40606 | + 44,51% | - | - 19.81% |
RAM 2133MHz Quad Channel | 50635 | + 80.20% | + 24.70% | - |
Â
L'ultimo test effettuato con SiSoftware Sandra 2012 evidenzia il guadagno della larghezza di banda della memoria che è possibile ottenere con piattaforma X79 all'aumentare dei numero dei canali di memoria utilizzati.
In modalità Dual Channel X79 ripropone risultati molto simili alla piattaforma Sandy Bridge LGA 1155, mentre all'aumentare del numero dei canali di memoria attivi X79 supera qualsiasi altro sistema Intel della precedente generazione.
Â
Â