10. IOMeter Random 4kB
Â
Risultati
Corsair Neutron 240GB - Random 4kB [NEW] | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Read QD 3 | Read QD 32 | Write QD 3 | Write QD 32 |
Corsair Neutron 240GB - Random 4kB [USED] | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Read QD 3 | Read QD 32 | Write QD 3 | Write QD 32 |
Corsair Neutron GTX 240GB - Random 4kB [NEW] | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Read QD 3 | Read QD 32 | Write QD 3 | Write QD 32 |
Corsair Neutron GTX 240GB - Random 4kB [USED] | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Read QD 3 | Read QD 32 | Write QD 3 | Write QD 32 |
Sintesi
Â
Â
I valori misurati in lettura con Queue Depth 32 sono allineati con quelli dichiarati da Corsair, con un picco ad oltre 94.000 di IOPS per il Neutron GTX 240GB in condizioni ottimali.
Le prestazioni in scrittura non sono invece così convincenti e in nessun caso il Neutron GTX è riuscito a raggiungere i 90.000 di IOPS dichiarati, fermandosi a poco più di 83.000.
Grafico Comparativo
Â
I risultati ottenuti dalle due unità sono nella media con la sola eccezione del test in lettura con Queue Depth 3 che fa risaltare le migliori prestazioni del Neutron GTX 240GB e, allo stesso tempo, le peggiori del Neutron 240GB.
Â