Dopo aver analizzato le varianti di fascia alta, è giunto il momento di concentrarci su una soluzione sulla carta più accessibile: la RTX 5070 Ti, arrivata in redazione nella versione AMP Extreme INFINITY di ZOTAC.
Questo modello mantiene molte delle caratteristiche della serie a cui appartiene, tra cui il collaudato sistema di raffreddamento IceStorm 3.0 usato sulla RTX 5080, ovvero una vapor chamber maggiorata del 34% rispetto alla generazione precedente, sette heatpipes in rame composito da 6mm e tre ventole BladeLink da 100mm ad alte prestazioni dotate del sistema Automatic Fan Stop e della funzionalità ACTIVE FAN CONTROL 2.0, la quale consente di assegnare ad ognuna un regime di rotazione indipendente.
Segnaliamo, inoltre, la presenza di un backplate posteriore in metallo pressofuso con canali di ventilazione e con griglia pass-through per migliorare il flusso d'aria, di un doppio BIOS, dell'immancabile connettore 12V-2x6, dell'illuminazione SPECTRA 2.0 ARGB e dell'accattivante effetto Infinity Mirror sulla coda.
Dal punto di vista tecnico, la ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti AMP Extreme INFINITY è equipaggiata con una GPU GB203-300-A1, affiancata da 16GB di memoria GDDR7 su bus a 256-bit, con una frequenza base di 2295MHz che raggiunge i 2512MHz in boost.
Come sempre, prima di procedere, vi lasciamo alle principali specifiche tecniche della protagonista della nostra recensione.
NVIDIA GeForce | RTX 4070 Ti SUPER | RTX 5070 Ti | RTX 5070 Ti AMP Extreme | RTX 5080 | RTX 5090 |
Architettura | Ada Lovelace | Blackwell 2.0 | Blackwell 2.0 | Blackwell 2.0 | Blackwell 2.0 |
GPU | AD103-275-A1 | GB203-300-A1 | GB203-300-A1 | GB203-400-A1 | GB202-300-A1 |
Processo produttivo | TSMC 4N | TSMC 4NP | TSMC 4NP | TSMC 4NP | TSMC 4NP |
Dimensioni chip | 379mm2 | 378mm2 | 378mm2 | 378mm2 | 750mm2 |
Transistors | 45,9 miliardi | 45,6 miliardi | 45,6 miliardi | 45,6 miliardi | 92,2 miliardi |
SMs | 66 | 70 | 70 | 84 | 170 |
TMUs | 264 | 280 | 280 | 336 | 680 |
ROPs | 112 | 96 | 96 | 128 | 176 |
CUDA Cores | 8448 | 8960 | 8960 | 10752 | 21760 |
Tensor Cores | 264 | 280 | 280 | 336 | 680 |
RT Cores | 66 | 70 | 70 | 84 | 170 |
Cache L2 | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB | 98,3MB |
Base Clock | 2340MHz | 2295MHz | 2295MHz | 2295MHz | 2017MHz |
Boost Clock | 2610MHz | 2452MHz | 2512MHz | 2617MHz | 2410MHz |
FP32 Compute | 44,10 TFLOPs | 43,94 TFLOPs | 43,94 TFLOPs | 56,28 TFLOPs | 104,8 TFLOPs |
Quantitativo memoria | 16GB GDDR6X | 16GB GDDR7 | 16GB GDDR7 | 16GB GDDR7 | 32GB GDDR7 |
Interfaccia | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 512-bit |
Velocità memoria | 21 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 30 Gbps | 28 Gbps |
Bandwidth | 672 GB/s | 896 GB/s | 896 GB/s | 960 GB/s | 1,792 TB/s |
TGP | 285W | 300W | 300W | 360W | 575W |
Prezzo di lancio | 909€ | 899€ | 1.149€ | 1.199€ | 2.399€ |
Mese di lancio | gennaio 2024 | febbraio 2025 | febbraio 2025 | gennaio 2025 | gennaio 2025 |
Buona lettura!