4. Specifiche e Modalità di prova
Specifiche
Modello | Sapphire EDGE HD3 |
Processore | APU AMD E-450 |
Memoria RAM | DD3 1333MHz CL 9 9 9 24 |
Scheda video | AMD Radeon HD 6320 508/600MHz Turbo |
Hard Disk | Samsung 320GB SATA II 5400rpm |
Alimentatore | Esterno 65W |
Connessioni Posteriori | 2 USB 2.0 1 VGA 1 HDMI 2 Mini Jack Audio |
Connessioni Frontali | 2 USB 3.0 |
Interfaccie Rete | Marvell Yukon 88E8059 Realtek RTL8191SU 802.11n |
Dimensioni | 19.3 x 14.8 x 2.2 cm |
Â
Modalità di prova
La nostra tradizionale suite di test mal si adatta a rappresentare lo scenario di utilizzo tipico del Sapphire EDGE HD3, abbiamo quindi selezionato alcuni dei nostri benchmark ed abbiamo analizzato il funzionamento del dispositivo con i più comuni applicativi e software di riproduzione video.
- Futuremark 3DMark 11
- Futuremark PCMark Vantage 64 bit
- 7-Zip 64 bit
- MAXCON Cinebench R11.5 64 bit
Â
Â