Impostazioni
Impostazioni di H2Benchw utilizzate nei test. |
Risultati
Kingston SSDNow E series Single Read |
|
Kingston SSDNow E series Single Write |
|
Kingston SSDNow E series Raid 0 Read |
|
Kingston SSDNow E series Raid 0 Write |
|
Sintesi
Kingston SSDNow E series Single [Drive Free] | Kingston SSDNow E series Single [Drive Full] | ||
Lettura [KByte/s] | Medio 223809,3 Min 215351,8 Max 232303,8 | Lettura [KByte/s] | Medio 204285,9 Min 192023,7 Max 230801,6 |
Scrittura [KByte/s] | Medio 196988,3 Min 130480,9 Max 203479,5 | Scrittura [KByte/s] | Medio 193579,4 Min 109296,7 Max 204032,8 |
Tempo di accesso Lettura [ms] | Medio 0,09 Min 0,08 Max 2,67 | Tempo di accesso Lettura [ms] | Medio 0,09 Min 0,08 Max 3,63 |
Tempi di accesso Scrittura [ms] | Medio 0,05 Min 0,04 Max 0,93 | Tempi di accesso Scrittura [ms] | Medio 0,06 Min 0,04 Max 0,96 |
Kingston SSDNow E series Raid 0 [Drive Free] | Kingston SSDNow E series Raid 0 [Drive Full] | ||
Lettura [KByte/s] | Medio 485035,5 Min 461253,7 Max 514463,6 | Lettura [KByte/s] | Medio 461541,2 Min 448011,8 Max 516035,0 |
Scrittura [KByte/s] | Medio 397381,4 Min 182112,6 Max 430432,5 | Scrittura [KByte/s] | Medio 393264,0 Min 235685,8 Max 428834,9 |
Tempo di accesso Lettura [ms] | Medio 0,14 Min 0,09 Max 4,09 | Tempo di accesso Lettura [ms] | Medio 0,13 Min 0,01 Max 3,00 |
Tempi di accesso Scrittura [ms] | Medio 0,02 Min 0,01 Max 0,95 | Tempi di accesso Scrittura [ms] | Medio 0,02 Min 0,01 Max 1,68 |
H2bench si conferma ancora una volta uno dei migliori software per verifcare le prestazioni dei supporti di memorizzazione. Ottimo il comportamento dei Kingston che in questo test risentono in minima parte dello stato del disco dando risultati ottimi in entrambe le sezioni di test. Da notare le misurazioni dei tempi di accesso medi su singolo disco, in tutti i casi inferiore a 0,1ms.
Facciamo notare inoltre, come in questo test i valori rilevati in scrittura sembrano non risentire del grado di riempimento del disco restituendo valori molto simili in entrambe le misurazioni.