DeepCool torna sul mercato dei sistemi di raffreddamento a liquido All-in-One con la nuova serie "LP", pensata per garantire elevate prestazioni termiche senza rinunciare alla personalizzazione estetica grazie anche alla presenza di un accattivante display a matrice di punti, gestibile tramite il software DeepCreative.
Cuore del modello LP360 giunto in redazione è la pompa DeepCool 5 PRO, una soluzione costituita da un motore trifase a 6 slot e 4 poli, capace di raggiungere i 3400 RPM.
Il sistema è completato da tre ventole FD12 ARGB PWM da 120mm con un flusso d'aria di 72,04 CFM, una pressione statica di 3,48 mmAq ed una rumorosità massima di 38,71 dB(A).
Presente sul radiatore, ovviamente, la tecnologia Anti-Leak brevettata da DeepCool, che aiuta a mantenere una pressione interna ottimale per ridurre il rischio di perdite nel circuito.
Il kit di installazione, poi, garantisce una compatibilità estesa con le più recenti piattaforme Intel e AMD, assicurando un montaggio semplice e sicuro.
A seguire, come sempre, la tabella con le caratteristiche in dettaglio del prodotto in recensione.
Modello | DeepCool LP360 | |
Part Number | R-LP360-BKMSNC-G-1 | |
Socket | Intel LGA 115x, 1200, 1700 e 1851 AMD AM4 e AM5 | |
Materiali | Waterblock con base in rame e radiatore in alluminio | |
Peso | 1716 grammi | |
Dimensioni radiatore | 402x120x27mm | |
Lunghezza tubi | 410mm | |
Pompa | Dimensioni | 91x78x63mm |
Velocità massima | 3400 RPM ± 10% | |
Alimentazione | 12V | |
Assorbimento | 0,35A | |
Consumo | 4,2W | |
Rumorosità | 12 dB(A) | |
Connettore | 3pin | |
Ventole | Modello | FD12 ARGB (HDB) |
Dimensioni | 120x120x25mm | |
Velocità | 600 - 2400 RPM ± 10% | |
Alimentazione | 12V | |
Assorbimento | 0,3A | |
Consumo | 3,6W | |
Flusso d'aria | 72,04 CFM | |
Pressione statica | 3,48 mmAq | |
Rumorosità massima | 38,71 dB(A) | |
Connettori | 4pin PWM e 3pin 5V ARGB | |
Display | a matrice di punti | |
Garanzia | 5 anni |
Buona lettura!