9. Ventole
Â
In questa seconda parte ci occuperemo delle ventole che equipaggiano il CM Storm Trooper ed il relativo posizionamento.
Â
Ventole Frontali
![]() | ![]() | ![]() |
Modello | DF1202512SELN | |
Dimensioni | 120X120X25mm | |
Tensione | 12V | |
Assorbimento | 0,16A | |
Velocità di rotazione | 1000rpm | |
Rumorosità | 17dBA |
Â
Ventola Posteriore
![]() | ![]() | ![]() |
Modello | DF1402512SELN | |
Dimensioni | 140X140X25mm | |
Tensione | 12V | |
Assorbimento | 0,18A | |
Velocità di rotazione | 1200rpm | |
Rumorosità | 19dBA |
Â
Ventola Superiore
![]() | ![]() | ![]() |
Modello | DC2003012SEMN | |
Dimensioni | 200X30mm | |
Tensione | 12V | |
Assorbimento | 0,42A | |
Velocità di rotazione | 1000rpm | |
Rumorosità | 23dBA |
Â
Ventole opzionali
![]() | Le ventole opzionali sono in numero di due da 120mm installabili sul pannello laterale sinistro e sempre in numero di due da 120mm posizionabili sul pavimento del case, previa rimozione del cassetto anteriore e del cestello per HDD/SSD da 2,5". |
Â
Â