Tornando all´uso della cpu (da parte della usb) su questo minipc (nell´altro pc non noto niente di strano)
mi sembra una cosa legata propio al coltroller dell´usb (che secondo me lascia un po a desiderare) e del kernel
e sparisce l´uso della cpu da parte di usb e rete....ma nel senso che sparisce propio
codice:
l
filippo@gentooplayerP ~ $ top
top - 20:52:54 up 17 min, 2 users, load average: 0,00, 0,00, 0,00
Tasks: 134 total, 1 running, 133 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0,3 us, 0,2 sy, 0,0 ni, 99,6 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
KiB Mem : 3925280 total, 1690020 free, 2095832 used, 139428 buff/cache
KiB Swap: 511996 total, 511996 free, 0 used. 1749756 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3507 filippo 20 0 23940 3044 2568 R 1,0 0,1 0:00.08 top
3495 root 20 0 23936 3112 2524 S 0,7 0,1 0:03.14 top
30 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:00.24 rcuc/3
1304 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:00.06 kworker/0:2
3253 filippo 20 0 97204 4180 3228 S 0,3 0,1 0:00.30 sshd
3366 squeeze+ 0 -20 2209272 1,959g 4860 S 0,3 52,3 0:07.66 squeezelit+
1 root 20 0 4196 1440 1344 S 0,0 0,0 0:08.95 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.02 ksoftirqd/0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:+
7 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.26 rcu_sched
8 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh
9 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.29 rcuc/0
10 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 migration/0
11 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 watchdog/0
12 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/0
13 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/1
Mi viene da pensare a Daniele quando tende a sottolineare l´importanza dell hardware anche sul pc player...
ne deduco che un kernell fully realtime ha "bisogno" anche di un HW adeguato che funzioni a dovere...