Dopo il debutto tra febbraio e marzo delle RTX 5070 e RTX 5070 Ti, dal 16 aprile ha fatto ufficialmente il suo ingresso anche la nuova "vera" fascia media della nuova generazione, guidata dalla GeForce RTX 5060 Ti, disponibile in due versioni equipaggiate, rispettivamente, con 8 e 16GB di GDDR7.
Il modello protagonista di questa recensione appartiene alla famiglia AMP di ZOTAC ed è caratterizzato da un design essenziale, ma curato, con un sistema di raffreddamento IceStorm 2.0 a doppia ventola ed un backplate in metallo, il tutto in un form factor SFF friendly, adatto anche alle build più compatte.
A spiccare è senza dubbio la dotazione da 16GB di memoria GDDR7, un quantitativo che ha fatto discutere fin dal lancio e che, inevitabilmente, ha messo ancor più in cattiva luce le RTX 5070 equipaggiate con soli 12GB di VRAM, rinfocolando la polemica già vista con la serie 4000.
Sulla GeForce RTX 5060 Ti 16GB AMP non manca, ovviamente, il supporto al DLSS 4 con Multi Frame Generation, alla Ray Reconstruction e a tutte le novità legate alla nuova architettura NVIDIA Blackwell, il tutto alimentato da un semplice connettore 8 pin, in virtù del basso TGP.
Come da tradizione ZOTAC, troviamo anche funzionalità extra quali FREEZE Fan Stop ed illuminazione LED bianca, con il software FireStorm deputato alla relativa gestione, appositamente rinnovato per offrire un'esperienza di tuning e monitoraggio più moderna e accessibile.
Come sempre, prima di procedere con la nostra analisi, vi lasciamo alle principali specifiche tecniche della scheda in prova.
NVIDIA GeForce | RTX 4060 TI 16GB | RTX 5060 Ti 16GB | RTX 5060 Ti 16GB AMP | RTX 5070 |
Architettura | Ada Lovelace | Blackwell 2.0 | Blackwell 2.0 | Blackwell 2.0 |
GPU | AD106-351-A1 | GB206-300-A1 | GB206-300-A1 | GB205-300-A1 |
Processo produttivo | TSMC 4N | TSMC 4NP | TSMC 4NP | TSMC 4NP |
Dimensioni chip | 188mm2 | 181mm2 | 181mm2 | 263mm2 |
Transistors | 22,9 miliardi | 21,9 miliardi | 21,9 miliardi | 31,1 miliardi |
SMs | 34 | 36 | 36 | 48 |
TMUs | 136 | 144 | 144 | 192 |
ROPs | 48 | 48 | 48 | 80 |
CUDA Cores | 4352 | 4608 | 4608 | 6144 |
Tensor Cores | 136 | 144 | 144 | 192 |
RT Cores | 34 | 36 | 36 | 48 |
Cache L2 | 32MB | 32MB | 32MB | 48MB |
Base Clock | 2310MHz | 2407MHz | 2407MHz | 2325MHz |
Boost Clock | 2535MHz | 2572MHz | 2632MHz | 2512MHz |
FP32 Compute | 22,06 TFLOPs | 23,70 TFLOPs | 24,26 TFLOPs | 30,87 TFLOPs |
Quantitativo memoria | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR7 | 16GB GDDR7 | 12GB GDDR7 |
Interfaccia | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 192-bit |
Velocità memoria | 18 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 18 Gbps |
Bandwidth | 288 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 672 GB/s |
Bus PCIe | 4.0 x8 | 5.0 x8 | 5.0 x8 | 5.0 x16 |
TGP | 165W | 180W | 180W | 250W |
Prezzo di lancio | 549€ | 459€ | 559€ | 659€ |
Mese di lancio | luglio 2023 | aprile 2025 | aprile 2025 | marzo 2025 |
Buona lettura!