8. Ventole
Â
In questa pagina ci occuperemo delle ventole e delle predisposizioni opzionali presenti sul Cosmos II ed il relativo posizionamento.
Â
Ventole Top & HDD
![]() | ![]() | ![]() |
Modello | DF1202512SELN | |
Tipo | A12025-12CB-3BN-F1 | |
Dimensioni | 120X120X25mm | |
Tensione | 12V | |
Assorbimento | 0,16A | |
Velocità di rotazione | 1200rpm | |
Rumorosità | 17dBA |
Â
Ventola Posteriore
![]() | ![]() | ![]() |
Modello | DF1402512SELN | |
Tipo | A14025-12CB-3BN-F1 | |
Dimensioni | 140X140X25mm | |
Tensione | 12V | |
Assorbimento | 0,18A | |
Velocità di rotazione | 1200rpm | |
Rumorosità | 19dBA |
Â
Ventola Frontale
![]() | ![]() | ![]() |
Modello | DF2003012SEMN | |
Tipo | A20030-07CB-3BN-F1 | |
Dimensioni | 200X30mm | |
Tensione | 12V | |
Assorbimento | 0,30A | |
Velocità di rotazione | 700rpm | |
Rumorosità | 23dBA |
Â
Ventole opzionali
![]() | Le ventole opzionali sono in numero di due da 120mm installabili sul pannello laterale sinistro, due da 120/140mm o una da 200 mm sul top, ed una da 120mm sul cestello superiore per gli HDD. |
Â
Â