Negli ultimi anni i produttori di monitor per PC hanno fatto un vero e proprio "all-in" sul mondo OLED, puntando al massimo su funzionalità e innovazione, sfornando non solo modelli ad altissime prestazioni, ma esplorando, inoltre, le ampie possibilità offerte da tale tecnologia.
In un breve lasso di tempo abbiamo visto nascere ultrawide pieghevoli, display trasparenti, monitor dual mode ed un susseguirsi di brillanti escamotage per superare i limiti di una tecnologia fondamentalmente ancora acerba.
Nella recensione di oggi scopriremo l'ultimo arrivato in casa ASUS, il ROG Swift OLED PG27AQDP, che è il primo monitor gaming ad utilizzare un vero e proprio pannello LG WOLED di seconda generazione con risoluzione QHD, 480Hz di frequenza di aggiornamento e importantissime novità a livello di sub-pixel, con l'obiettivo di risolvere i problemi di definizione del testo che, fin dai primi modelli, affliggono questa tecnologia.
Di seguito, come di consueto, una tabella contenente le principali caratteristiche del protagonista della nostra analisi.
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDP | |
Diagonale Pannello | 27" |
Aspect Ratio | 16:9 |
Risoluzione | 2560x1440 |
Tecnologia pannello | OLED |
Tipologia pannello | Piatto |
Area Display | 586,75 x 330,05 mm |
Finitura Display | Anti-Glare |
Backlight | No |
Angoli di visuale | 178° / 178° |
Pixel Pitch | 0.229mm |
Luminosità massima | SDR 450 cd/m2 - HDR 1.300 cd/m2 |
Contrasto | Infinito |
Profondità colore | 10 bit |
Gamma colore | DCI-P3 99% - sRGB 135% |
Supporto HDR | HDR10 |
Local dimming | Si (per pixel) |
Response Time | 0,03ms GtG |
Refresh Rate | 480Hz |
VRR | 48 - 480Hz |
Connettività | 1x DisplayPort 1.4 DSC 2x HDMI 2.1 1x Jack 3.5mm 2x USB-A 3.2 Gen1 |
Speaker | no |
Dimensione (con base) | 60,50 x 50,8 x 27,40 cm |
Dimensione (senza base) | 60,50 x 35,10 x 5,00 cm |
Peso (con base) | 6,2kg |
Peso (senza base) | 3,5kg |
Supporto VESA | Si, 100x100 |
Inclinazione | Si, +20° / -5° |
Rotazione alla base | Si, +30° / -30° |
Pivot | Si, +90° / -90° |
Regolazione altezza | Si, 0-110mm |
Altro | |
Funzionalità AI, FreeSync Premium e G-SYNC Compatible, ASUS OLED Care, OLED Anti-Flicker |
Buona lettura!