A poco più di un anno dal lancio del primo OLED QHD, ROG rilancia la sua offerta con una rivisitazione del classico 27 pollici 1440p 240Hz introducendo alcune sostanziali differenze.
Il ROG Strix OLED XG27AQDMG, nome in codice per questo modello, è infatti il primo monitor WOLED al mondo ad utilizzare una finitura glossy per il pannello, promettendo, così, una luminosità d'immagine fino al 20% superiore ed un livello di nitidezza impareggiabile.
Nonostante la lampante similitudine con il fratello maggiore PG27AQDM, il nuovo modello Strix abbandona qualche caratteristica premium accessoria puntando, piuttosto, ad essere percepito come un OLED di sostanza ad un prezzo davvero competitivo.
Di seguito, come di consueto, una tabella contenente le principali caratteristiche del protagonista della nostra recensione.
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG | |
Diagonale Pannello | 27" |
Aspect Ratio | 16:9 |
Risoluzione | 2560x1440 |
Tecnologia pannello | OLED |
Tipologia pannello | Piatto |
Area Display | 590,42x333,72mm |
Finitura Display | Glossy |
Backlight | No |
Angoli di visuale | 178° / 178° |
Pixel Pitch | 0,229mm |
Luminosità massima | 450cd/m2 |
Contrasto | Infinito |
Profondità colore | 10bit |
Gamma colore | Â DCI-P3 99% (sRGBÂ 135%) |
Supporto HDR | HDR10 |
Local dimming | Si (per pixel) |
Response Time | 0,03ms GtG |
Refresh Rate | 240Hz |
VRR | 24-240Hz |
Connettività | 1x DisplayPort 1.4 DSC 2x HDMI 2.0 1x Jack 3.5mm 2x USB-A 3.2 Gen1 |
Dimensione (con base) | 60,50 x 50,8 x 21,90 cm |
Dimensione (senza base) | 60,50 x 36,80 x 5,00 cm |
Peso (con base) | 6,7kg |
Peso (senza base) | 4,2kg |
Supporto VESA | Si, 100x100 |
Inclinazione | Si, +20° / -5° |
Rotazione alla base | Si, +45° / -45° |
Regolazione altezza | Si, 0-120mm |
Altro | |
G-SYNC Compatible, ASUS OLED Care, sistema di dissipazione custom. |
Buona lettura!