Al vertice della nuova generazione di schede video NVIDIA Blackwell troviamo la GeForce RTX 5090, attuale riferimento di un segmento che, sin dalla sua creazione con la RTX 3090, si è distinto come il massimo che la tecnologia ha da offrire in ambito consumer.
Per assecondare adeguatamente l'ambizioso progetto di NVIDIA, ROG ha lanciato la Astral GeForce RTX 5090 OC, dotandola di un design accattivante e di un sistema di raffreddamento che fa uso di quattro ventole, capace di offrire il 20% in più di portata d'aria e di pressione statica rispetto a quello utilizzato sulle schede top di gamma di precedente generazione, così da gestire con disinvoltura i suoi 600W di TGP.
Le schede della serie Astral adottano una nuova vapor chamber brevettata da ASUS, con heatpipes che si combinano perfettamente senza strozzature per massimizzare il trasferimento di calore verso lo stack di alette in alluminio.
A questo si aggiunge un pad termico a cambio di fase, scelto al posto della convenzionale pasta termica, che non solo migliora l'efficienza nella dissipazione, ma assicura anche una maggiore costanza prestazionale a lungo termine.
La sezione di alimentazione (VRM) è altrettanto degna di nota, grazie ad un design che prevede 24 fasi per la GPU e 7 fasi per i chip di memoria GDDR7 da 28 Gbps, con MOSFET da 80A che permettono un'erogazione di potenza fino al 35% superiore rispetto a quella utilizzata sui modelli Founders Edition.
Completano il quadro una struttura interamente metallica, un inedito design per l'alloggiamento delle ventole e per il backplate, oltre al supporto alle avanzate funzionalità di GPU Tweak III che consente agli utenti di monitorare, ottimizzare e personalizzare ogni aspetto della scheda, rendendola la scelta ideale per chi cerca il massimo senza compromessi.
Come sempre, prima di procedere con la nostra analisi, vi lasciamo alle principali specifiche tecniche della scheda in prova.
NVIDIA GeForce | RTX 4090 FE | RTX 5080 FE | RTX 5090 FE | ROG Astral RTX 5090 OC |
Architettura | Ada Lovelace | Blackwell 2.0 | Blackwell 2.0 | Blackwell 2.0 |
GPU | AD102-300-A1 | GB203-400-A1 | GB202-300-A1 | GB202-300-A1 |
Processo produttivo | TSMC 4N | TSMC 4NP | TSMC 4NP | TSMC 4NP |
Dimensioni chip | 608mm2 | 378mm2 | 750mm2 | 750mm2 |
Transistors | 76 miliardi | 45,6 miliardi | 92,2 miliardi | 92,2 miliardi |
SMs | 128 | 84 | 170 | 170 |
TMUs | 512 | 336 | 680 | 680 |
ROPs | 176 | 128 | 176 | 176 |
CUDA Cores | 16384 | 10752 | 21760 | 21760 |
Tensor Cores | 512 | 336 | 680 | 680 |
RT Cores | 128 | 84 | 170 | 170 |
Cache L2 | 72MB | 64MB | 98,3MB | 98,3MB |
Base Clock | 2235MHz | 2295MHz | 2017MHz | 2017MHz |
Boost Clock | 2520MHz | 2617MHz | 2410MHz | 2610MHz (OC) |
FP32 Compute | 82,58 TFLOPs | 56,28 TFLOPs | 104,8 TFLOPs | ~ 108 TFLOPs |
Quantitativo memoria | 24GB GDDR6X | 16GB GDDR7 | 32GB GDDR7 | 32GB GDDR7 |
Interfaccia | 384-bit | 256-bit | 512-bit | 512-bit |
Velocità memoria | 21 Gbps | 30 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps |
Bandwidth | 1008 GB/s | 960 GB/s | 1,792 TB/s | 1,792 TB/s |
TGP | 450W | 360W | 575W | 600W |
Prezzo di lancio | 1.979€ | 1.199€ | 2.399€ | 3.299€ |
Mese di lancio | ottobre 2022 | gennaio 2025 | gennaio 2025 | gennaio 2025 |
Buona lettura!