Il sito xbitlabs.com ha recensito due case prodotti da Zalman.

I case presi in esame sono il GS1000 e la Z-Machine GT1000.

Il GS1000 è un case Full Tower disponibile nelle colorazioni nera o titan (abbinamento grigio/nero).

La struttura portante è in acciaio, il top e la parte frontale sono in materiale plastico, mentre i pannelli e alcuni particolari sono in alluminio.

Il case può ospitare delle schede madri in formato ATX e E-ATX.


GS1000

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 1 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 2 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 3 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 4 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 5 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 6 



Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 7 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 8 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 9 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 10 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 11 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 12 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 13 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 14 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 15 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 16 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 17 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 18 




Il modello GT1000 è un Tower disponibile nelle stesse colorazioni del GS1000 .

Nonostante sia costruito interamente in alluminio il peso raggiunge i 12.5kg per lo spessore di 4/5mm di molti particolari del case.


GT1000

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 19 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 20 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 21 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 22 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 23 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 24 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 25 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 26 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 27 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 28 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 29 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 30 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 31 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 32 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 33 

Zalman GS1000 e Z-Machine GT1000 34 




Zalman GS1000

Zalman Z-Machine GT1000

Dimensioni

260(W) x 570(H) x 640(D) mm

(Feet included)

220(W) x 450(H) x 480(D) mm

Peso

17,4Kg

12,5Kg

Compatibilità

E-ATX,ATX,microATX

ATX,microATX

Slot

Esterni: 4 x 5,25”

Interni: 6 x 3,5”

Esterni: 4 x 5,25”, 1 x 3,5”

Interni: 6 x 3,5”

Ventole

2 x 120mm

1 x 120mm

2 x 92mm



In calce il link alla recensione