La gpu AMD RV670 sarà commercializzata in due versioni, che equipaggeranno due schede distinte.
Sigla GPU | RV670XT (Gladiator) | RV670PRO (Revival) |
Tecnologia produttiva (nm) | 55 | 55 |
Nome scheda equipaggiata | HD2950XT | HD2950PRO |
Frequenza gpu (MHz) | 825 | 750 |
Frequenza memorie (MHz) | 2400 | 1800 |
Ampiezza bus memorie (bit) | 256 | 256 |
Tipo memorie | GDDR4 | GDDR3 |
Quantità memoria (MB) | 512 | 256/512 |
Shader Model | 4.1 (dx 10.1) | 4.1 (dx 10.1) |
Specifiche PCI-e | 2.0 | 2.0 |
Ulteriori feature | UVD/Crossfire | UVD/Crossfire |
Produttore | AMD | Produttori di terze parti |
Le schede basate su queste gpu, saranno probabilmente disponibili alla fine di quest'anno o all'inizio dell'anno prossimo.