Noctua dopo il successo delle sue ventole NF-S12 ha deciso di aggiornare la serie con due nuovi modelli.
La nuova NF-S12B è uno sviluppo della serie precedente dove ottimizzando la geometria delle pale e grazie al Bevelled Blade-Tips ha permesso a questa nuova ventola di aumentare del 10% l'airflow.
Disponibile in due versioni, la FLX (Flexibility) può essere impostata con tre velocità (1200,900 e 600rpm) mentre la ULN (Ultra-Low-Noise) lavora a 700/500rpm.
Disponibili al prezzo di €19.90.
Specifiche modello FLX
Size | | 120x120x25 mm |
Bearing | | SSO-Bearing |
Blade Geometry | | NF-S12B Blade Design with BBT |
Rotational Speed (+/- 10%) | | 1200 RPM |
Rotational Speed with L.N.A. (+/- 10%) | | 900 RPM |
Rotational Speed with U.L.N.A. (+/- 10%) | | 600 RPM |
Airflow | | 100,6 m³/h |
Airflow with L.N.A. | | 75,8 m³/h |
Airflow with U.L.N.A. | | 49,2 m³/h |
Acoustical Noise | | 18,1 dB(A) |
Acoustical Noise with L.N.A. | | 10,6 dB(A) |
Acoustical Noise with U.L.N.A. | | 6,2* dB(A) |
Static Pressure | | 1,31 mm H2O |
Static Pressure with L.N.A. | | 0,76 mm H2O |
Static Pressure with U.L.N.A. | | 0,34 mm H2O |
Input Power | | 1,2 W |
Input Current | | 0,1 A |
Voltage Range | | 12 V |
MTBF | | > 150.000 h |
Scope of Delivery | |
|
Warranty | | 6 years |
Versione ULN
Bearing | | SSO-Bearing |
Blade Geometry | | NF-S12B Blade Design with BBT |
Rotational Speed (+/- 10%) | | 700 RPM |
Rotational Speed with U.L.N.A. (+/- 10%) | | 500 RPM |
Airflow | | 56,9 m³/h |
Airflow with U.L.N.A. | | 38,2 m³/h |
Acoustical Noise | | 6,8* dB(A) |
Acoustical Noise with U.L.N.A. | | 5* dB(A) |
Static Pressure | | 0,44 mm H2O |
Static Pressure with U.L.N.A. | | 0,23 mm H2O |
Input Power | | 0,6 W |
Input Current | | 0,05 A |
Voltage Range | | 12 V |
MTBF | | > 150.000 h |
Scope of Delivery | |
|
Warranty | | 6 years |