E da qualche giorno che stò giocando con queste ottime ram le nuove Kingston HyperX T1 3X1GB le nuove top di gamma di casa KINGSTON,le HyerX T1 montano i nuovi chip Elpida che si caraterizano per alte frequenze di lavoro con voltaggi decisamente bassi,cioè rispettano le specifiche Intel "1,65v" ma veniamo a noi
SETUP
COOLING CUPLEX XT
CPU I7 920
RAMPAGE II BIOS 1104
KINGSTON HYPERX T1 3X1GB
ASUS 295 GTX NO SOFT MOD
ULTRA X3 1600W
HyperX T1 32M.840MHz. 7.8.7.20 1,58v
HyperX T1 32M.1000MHz. 7.7.6.20 1,73v
HyperX T1 Wprime.847MHz. 7.7.6.20 1,58v
HyperX T1 PIFAST.857MHz. 7.7.6.20 1,58v
HyperX T1 3DMARK05.1000MHz. 7.7.6.20 1,73v
HyperX T1 AQUAMARK3.857MHz. 7.7.6.20 1,58v
HyperX T1 3DMARK01.839MHz. 7.7.6.20 1,58v
HyperX T1 3DMARK05.857MHz. 7.7.6.20 1,58v
HyperX T1 3DMARK05.867MHz. 7.6.6.18 1,58v
HyperX T1 EVEREST.1000MHz. 7.7.6.20 1,71v
![]()