Il settore dei sistemi di raffreddamento a liquido All-in-One ha ormai raggiunto la piena maturità e, di conseguenza, a causa anche di un eccesso di produzione, abbiamo assistito ad un generalo calo dei prezzi.
Se fino a un anno fa, infatti, bisognava sborsare oltre 100€ per portarsi a casa un buon AiO dotato di illuminazione ARGB, ora non è più così ed un chiaro esempio è costituito dai nuovi Neptune di Antec, che si vanno ad affiancare ai modelli delle serie Mercury e Khüler.
I Neptune sono disponibili in due versioni, una con radiatore da 120mm e l'altra da 240mm, entrambe oggetto della recensione odierna.
Dotati di un sistema di illuminazione ARGB, presente sia sulle ventole in dotazione che sul waterblock, i nuovi AiO si distinguono per un look diverso dal solito caratterizzato da dettagli in alluminio satinato e, in particolar modo, per la presenza della pompa all'interno della struttura del radiatore così da risultare più pratici da montare.
Le ventole PWM fornite in dotazione hanno un regime di rotazione compreso tra 900 e 1600RPM, risultando, come avremo modo di vedere, particolarmente silenziose ed in grado di dissipare ottimamente il calore, grazie anche ad un flusso d'aria che raggiunge i 77CFM.
Tutto ciò premesso, prima di procedere con l'analisi dettagliata dei due prodotti vi lasciamo, come di consueto, alle relative specifiche tecniche.
Modello | Antec Neptune 120 | Antec Neptune 240 | |
Socket | Intel LGA 2066, 2011-3, 2011, 1366, 1156, 1155, 1151, 1150 AMD AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 | Intel LGA 2066, 2011-3, 2011, 1366, 1156, 1155, 1151, 1150 AMD AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1, TR4 | |
Materiali | Waterblock con base in rame e radiatore in alluminio | Waterblock con base in rame e radiatore in alluminio | |
Peso (senza ventole) | 670g | 800g | |
Dimensioni Radiatore | 169 x 120 x 27mm | 287 x 121 x 27mm | |
Dimensioni Waterblock | 65 x 65 x 40mm | 65 x 65 x 40mm | |
Pompa | MTBF | 50.000 ore | 50.000 ore |
Connettore | SATA power | SATA power | |
Alimentazione | 12V | 12V | |
Connettore RGB | 3pin ARGB | 3pin ARGB | |
Ventole | Dimensioni | 120x120x25mm | 120x120x25mm |
MTBF | 40.000 ore | 40.000 ore | |
Velocità | 900 - 1600RPM ± 100RPM | 900 - 1600RPM ± 100RPM | |
Alimentazione | 12V | 12V | |
Flusso d'aria | Â Â 77CFM | Â 77CFM | |
Rumorosità |  ~36dBA |  ~36dBA | |
Connettori | 4pin PWM, 3pin RGB | 4pin PWM, 3pin RGB | |
Lunghezza tubi | 315mm | 348mm | |
Garanzia | 3 anni | 3 anni |
Buona lettura!