Comparativa Schede Video ultima generazione

Visualizzazione dei risultati da 1 a 8 su 8

Threaded View

Messaggio precedente Messaggio precedente   Prossimo messaggio Prossimo messaggio
  1. #1
    tebibyte L'avatar di asphalt
    Registrato
    Sep 2004
    Località
    Pisa
    Messaggi
    2,663

    Predefinito Comparativa Schede Video ultima generazione

    Ecco una comparativa tra le schede video di ultima generazione ..... i test iniziano da pagina 8 ... sono tutt'ora in corso quindi continuate a dare sempre un'occhiata......buona visione

    Dimenticavo l'indirizzo: Qui

    LAvoro maniacale e di sicuro ineguagliabile.....impegno e l'hardwre messo a disposizione sono da primato...... o quasi .....

    MICROSOFT WINDOWS XP SP2 2006.12
    OFFICE 2003.ACDSEE
    INTEL
    MSI 975X X6800 OC 3.9G DDR2-1062 CL4-4-4-12

    3D MARK 01
    3D MARK 03
    3D MARK 05
    3D MARK 06
    AquaMark3
    INTEL
    X6800 OC 3.9G DDR2-1062 CL4-4-4-12

    ---------------Riassunto------------------------------
    RX1650XT TD256EZ

    INTEL 平臺下 3D MARK 01 @ 37952
    3D MARK 03 1024x768 @ 13578
    3D MARK 03 1280x1024 @ 9862
    3D MARK 05 1024x768 @ 8220
    3D MARK 05 1280x1024 @ 6857
    3D MARK 06 1024x768 @ 4196
    3D MARK 06 1280x1024 @ 3452
    ---------------------------------------------
    MSI RX1900XT VT2D256E

    3D MARK 01 @ 50650
    3D MARK 03 1024x768 @ 20759
    3D MARK 03 1280x1024 @ 16424
    3D MARK 05 1024x768 @ 12054
    3D MARK 05 1280x1024 @ 10581
    3D MARK 06 1024x768 @ 7026
    3D MARK 06 1280x1024 @ 6063
    AquaMark 3 @ 136914
    ---------------------------------------------
    RX1950XT VT2D256E-HD

    3D MARK 01 @ 53459
    3D MARK 03 1024x768 @ 22077
    3D MARK 03 1280x1024 @ 17800
    3D MARK 05 1024x768 @ 12791
    3D MARK 05 1280x1024 @ 11268
    3D MARK 06 1024x768 @ 7419
    3D MARK 06 1280x1024 @ 6454
    ----------------------------------------------
    RX1650 PRO TD256E

    3D MARK 01 @ 26291
    3D MARK 03 1024x768 @ 8379
    3D MARK 03 1280x1024 @ 5724
    3D MARK 05 1024x768 @ 5290
    3D MARK 05 1280x1024 @ 4149
    3D MARK 06 1024x768 @ 2795
    3D MARK 06 1280x1024 @ 2183
    -----------------------------------------------
    RX1600PRO TD256E

    3D MARK 01 @ 25866
    3D MARK 03 1024x768 @ 7956
    3D MARK 03 1280x1024 @ 5446
    3D MARK 05 1024x768 @ 4941
    3D MARK 05 1280x1024 @ 3846
    3D MARK 06 1024x768 @ 2646
    3D MARK 06 1280x1024 @ 2046
    -----------------------------------------------
    NX7900GTX TD512E

    3D MARK 01 @ 55122
    3D MARK 03 1024x768 @ 26958
    3D MARK 03 1280x1024 @ 20949
    3D MARK 05 1024x768 @ 11699
    3D MARK 05 1280x1024 @ 10103
    3D MARK 06 1024x768 @ 7799
    3D MARK 06 1280x1024 @ 6529
    AQ3 @ 167718
    ------------------------------------------------
    NX7600GT PLUS

    3D MARK 01 @ 40747
    3D MARK 03 1024x768 @ 14810
    3D MARK 03 1280x1024 @ 10968
    3D MARK 05 1024x768 @ 6452
    3D MARK 05 1280x1024 @ 5372
    3D MARK 06 1024x768 @ 4301
    3D MARK 06 1280x1024 @ 3432
    ------------------------------------------------
    NX7300GS TD256E

    3D MARK 01 @ 16421
    3D MARK 03 1024x768 @ 5125
    3D MARK 03 1280x1024 @ 3554
    3D MARK 05 1024x768 @ 2482
    3D MARK 05 1280x1024 @ 1928
    3D MARK 06 1024x768 @ 1198
    3D MARK 06 1280x1024 @ 869
    AQ3 @ 41294
    -------------------------------------------------
    NX7300GT TD256EH (DDR2版)

    3D MARK 01 @ 25697
    3D MARK 03 1024x768 @ 7613
    3D MARK 03 1280x1024 @ 5491
    3D MARK 05 1024x768 @ 3118
    3D MARK 05 1280x1024 @ 2428
    3D MARK 06 1024x768 @ 2097
    3D MARK 06 1280x1024 @ 1638
    AQ3 @ 51096
    -------------------------------------------------
    NX7600GS T2D256E

    3D MARK 01 @ 30877
    3D MARK 03 1024x768 @ 9887
    3D MARK 03 1280x1024 @ 7246
    3D MARK 05 1024x768 @ 4312
    3D MARK 05 1280x1024 @ 3509
    3D MARK 06 1024x768 @ 2933
    3D MARK 06 1280x1024 @ 2340
    AQ3 @ 69658
    ---------------------------------------------------
    NX7100GS TD128E

    3D MARK 01 @ 10112
    3D MARK 03 1024x768 @ 2755
    3D MARK 03 1280x1024 @ 1823
    3D MARK 05 1024x768 @ 1430
    3D MARK 05 1280x1024 @ 1104
    3D MARK 06 1024x768 @ 484
    3D MARK 06 1280x1024 @ 371
    AQ3 @ 22873
    ----------------------------------------------------
    NX7300LE TD128E

    3D MARK 01 @ 12796
    3D MARK 03 1024x768 @ 4052
    3D MARK 03 1280x1024 @ 2787
    3D MARK 05 1024x768 @ 2084
    3D MARK 05 1280x1024 @ 1604
    3D MARK 06 1024x768 @ 954
    3D MARK 06 1280x1024 @ 716
    AQ3 @ 33027
    -----------------------------------------------------
    NX7300GT TD128E(DDR3版)

    3D MARK 01 @ 38184
    3D MARK 03 1024x768 @ 12751
    3D MARK 03 1280x1024 @ 9329
    3D MARK 05 1024x768 @ 5025
    3D MARK 05 1280x1024 @ 3915
    3D MARK 06 1024x768 @ 3216
    3D MARK 06 1280x1024 @ 2485
    AQ3 @ 85513
    -----------------------------------------------------
    NX7300GT TD256E(DDR3版)

    3D MARK 01 @ 36848
    3D MARK 03 1024x768 @ 11940
    3D MARK 03 1280x1024 @ 8677
    3D MARK 05 1024x768 @ 4773
    3D MARK 05 1280x1024 @ 3779
    3D MARK 06 1024x768 @ 3162
    3D MARK 06 1280x1024 @ 2475
    AQ3 @ 78856
    -----------------------------------------------------
    NX7950GX2 T2D1GE

    3D MARK 01 @ 56650
    3D MARK 03 1024x768 @ 34831
    3D MARK 03 1280x1024 @ 28443
    3D MARK 05 1024x768 @ 15781
    3D MARK 05 1280x1024 @ 13791
    3D MARK 06 1024x768 @ 9984
    3D MARK 06 1280x1024 @ 8498
    AQ3 @ 186170
    ------------------------------------------------------
    NX7900GS T2D256E (標準20管版)

    3D MARK 01 @ 47113
    3D MARK 03 1024x768 @ 19394
    3D MARK 03 1280x1024 @ 14693
    3D MARK 05 1024x768 @ 8057
    3D MARK 05 1280x1024 @ 6879
    3D MARK 06 1024x768 @ 5484
    3D MARK 06 1280x1024 @ 4493
    AQ3 @ 124814
    -------------------------------------------------------
    NX7950GT T2D512E-HD

    3D MARK 01 @ 51611
    3D MARK 03 1024x768 @ 23715
    3D MARK 03 1280x1024 @ 18348
    3D MARK 05 1024x768 @ 10207
    3D MARK 05 1280x1024 @ 8816
    3D MARK 06 1024x768 @ 6765
    3D MARK 06 1280x1024 @ 5616
    AQ3 @ 152029
    -------------------------------------------------------
    NX8800GTS T2D640E

    3D MARK 01 @ 57192
    3D MARK 03 1024x768 @ 26287
    3D MARK 03 1280x1024 @ 19814
    3D MARK 05 1024x768 @ 16086
    3D MARK 05 1280x1024 @ 13943
    3D MARK 06 1024x768 @ 10238
    3D MARK 06 1280x1024 @ 8815
    AQ3 @ 192516
    --------------------------------------------------------
    NX8800GTX T2D768E

    3D MARK 01 @ 62861
    3D MARK 03 1024x768 @ 33708
    3D MARK 03 1280x1024 @ 26331
    3D MARK 05 1024x768 @ 19083
    3D MARK 05 1280x1024 @ 17450
    3D MARK 06 1024x768 @ 12240
    3D MARK 06 1280x1024 @ 10904
    AQ3 @ 205331
    --------------------------------------------------------
    Icone allegate Icone allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome:   Video.JPG
Visite: 1288
Dimensione:   217.9 KB
ID: 4089  

Informazioni Thread

Users Browsing this Thread

Ci sono attualmente 1 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 1 ospiti)

Discussioni simili

  1. Risposte: 3
    Ultimo messaggio: 03-01-2010, 02:23
  2. Dissy ad aria di ultima generazione
    By Daniele in forum -= Air Cooling =-
    Risposte: 5
    Ultimo messaggio: 08-12-2005, 12:57
  3. Foto video termografia infra rossi di ultima generazione
    By codam in forum -= Fotografia Digitale =-
    Risposte: 1
    Ultimo messaggio: 18-02-2003, 22:51
  4. Foto video termografia infra rossi di ultima generazione.
    By codam in forum -= Fotografia Digitale =-
    Risposte: 0
    Ultimo messaggio: 13-02-2003, 17:02
  5. Foto video termografia infra rossi di ultima generazione.
    By codam in forum -= Fotografia Digitale =-
    Risposte: 0
    Ultimo messaggio: 13-02-2003, 16:24

Tags

Regole d'invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
nexthardware.com - © 2002-2022