Comparativa Schede Video ultima generazione

Visualizzazione dei risultati da 1 a 8 su 8
  1. #1
    tebibyte L'avatar di asphalt
    Registrato
    Sep 2004
    Località
    Pisa
    Messaggi
    2,663

    Predefinito Comparativa Schede Video ultima generazione

    Ecco una comparativa tra le schede video di ultima generazione ..... i test iniziano da pagina 8 ... sono tutt'ora in corso quindi continuate a dare sempre un'occhiata......buona visione

    Dimenticavo l'indirizzo: Qui

    LAvoro maniacale e di sicuro ineguagliabile.....impegno e l'hardwre messo a disposizione sono da primato...... o quasi .....

    MICROSOFT WINDOWS XP SP2 2006.12
    OFFICE 2003.ACDSEE
    INTEL
    MSI 975X X6800 OC 3.9G DDR2-1062 CL4-4-4-12

    3D MARK 01
    3D MARK 03
    3D MARK 05
    3D MARK 06
    AquaMark3
    INTEL
    X6800 OC 3.9G DDR2-1062 CL4-4-4-12

    ---------------Riassunto------------------------------
    RX1650XT TD256EZ

    INTEL 平臺下 3D MARK 01 @ 37952
    3D MARK 03 1024x768 @ 13578
    3D MARK 03 1280x1024 @ 9862
    3D MARK 05 1024x768 @ 8220
    3D MARK 05 1280x1024 @ 6857
    3D MARK 06 1024x768 @ 4196
    3D MARK 06 1280x1024 @ 3452
    ---------------------------------------------
    MSI RX1900XT VT2D256E

    3D MARK 01 @ 50650
    3D MARK 03 1024x768 @ 20759
    3D MARK 03 1280x1024 @ 16424
    3D MARK 05 1024x768 @ 12054
    3D MARK 05 1280x1024 @ 10581
    3D MARK 06 1024x768 @ 7026
    3D MARK 06 1280x1024 @ 6063
    AquaMark 3 @ 136914
    ---------------------------------------------
    RX1950XT VT2D256E-HD

    3D MARK 01 @ 53459
    3D MARK 03 1024x768 @ 22077
    3D MARK 03 1280x1024 @ 17800
    3D MARK 05 1024x768 @ 12791
    3D MARK 05 1280x1024 @ 11268
    3D MARK 06 1024x768 @ 7419
    3D MARK 06 1280x1024 @ 6454
    ----------------------------------------------
    RX1650 PRO TD256E

    3D MARK 01 @ 26291
    3D MARK 03 1024x768 @ 8379
    3D MARK 03 1280x1024 @ 5724
    3D MARK 05 1024x768 @ 5290
    3D MARK 05 1280x1024 @ 4149
    3D MARK 06 1024x768 @ 2795
    3D MARK 06 1280x1024 @ 2183
    -----------------------------------------------
    RX1600PRO TD256E

    3D MARK 01 @ 25866
    3D MARK 03 1024x768 @ 7956
    3D MARK 03 1280x1024 @ 5446
    3D MARK 05 1024x768 @ 4941
    3D MARK 05 1280x1024 @ 3846
    3D MARK 06 1024x768 @ 2646
    3D MARK 06 1280x1024 @ 2046
    -----------------------------------------------
    NX7900GTX TD512E

    3D MARK 01 @ 55122
    3D MARK 03 1024x768 @ 26958
    3D MARK 03 1280x1024 @ 20949
    3D MARK 05 1024x768 @ 11699
    3D MARK 05 1280x1024 @ 10103
    3D MARK 06 1024x768 @ 7799
    3D MARK 06 1280x1024 @ 6529
    AQ3 @ 167718
    ------------------------------------------------
    NX7600GT PLUS

    3D MARK 01 @ 40747
    3D MARK 03 1024x768 @ 14810
    3D MARK 03 1280x1024 @ 10968
    3D MARK 05 1024x768 @ 6452
    3D MARK 05 1280x1024 @ 5372
    3D MARK 06 1024x768 @ 4301
    3D MARK 06 1280x1024 @ 3432
    ------------------------------------------------
    NX7300GS TD256E

    3D MARK 01 @ 16421
    3D MARK 03 1024x768 @ 5125
    3D MARK 03 1280x1024 @ 3554
    3D MARK 05 1024x768 @ 2482
    3D MARK 05 1280x1024 @ 1928
    3D MARK 06 1024x768 @ 1198
    3D MARK 06 1280x1024 @ 869
    AQ3 @ 41294
    -------------------------------------------------
    NX7300GT TD256EH (DDR2版)

    3D MARK 01 @ 25697
    3D MARK 03 1024x768 @ 7613
    3D MARK 03 1280x1024 @ 5491
    3D MARK 05 1024x768 @ 3118
    3D MARK 05 1280x1024 @ 2428
    3D MARK 06 1024x768 @ 2097
    3D MARK 06 1280x1024 @ 1638
    AQ3 @ 51096
    -------------------------------------------------
    NX7600GS T2D256E

    3D MARK 01 @ 30877
    3D MARK 03 1024x768 @ 9887
    3D MARK 03 1280x1024 @ 7246
    3D MARK 05 1024x768 @ 4312
    3D MARK 05 1280x1024 @ 3509
    3D MARK 06 1024x768 @ 2933
    3D MARK 06 1280x1024 @ 2340
    AQ3 @ 69658
    ---------------------------------------------------
    NX7100GS TD128E

    3D MARK 01 @ 10112
    3D MARK 03 1024x768 @ 2755
    3D MARK 03 1280x1024 @ 1823
    3D MARK 05 1024x768 @ 1430
    3D MARK 05 1280x1024 @ 1104
    3D MARK 06 1024x768 @ 484
    3D MARK 06 1280x1024 @ 371
    AQ3 @ 22873
    ----------------------------------------------------
    NX7300LE TD128E

    3D MARK 01 @ 12796
    3D MARK 03 1024x768 @ 4052
    3D MARK 03 1280x1024 @ 2787
    3D MARK 05 1024x768 @ 2084
    3D MARK 05 1280x1024 @ 1604
    3D MARK 06 1024x768 @ 954
    3D MARK 06 1280x1024 @ 716
    AQ3 @ 33027
    -----------------------------------------------------
    NX7300GT TD128E(DDR3版)

    3D MARK 01 @ 38184
    3D MARK 03 1024x768 @ 12751
    3D MARK 03 1280x1024 @ 9329
    3D MARK 05 1024x768 @ 5025
    3D MARK 05 1280x1024 @ 3915
    3D MARK 06 1024x768 @ 3216
    3D MARK 06 1280x1024 @ 2485
    AQ3 @ 85513
    -----------------------------------------------------
    NX7300GT TD256E(DDR3版)

    3D MARK 01 @ 36848
    3D MARK 03 1024x768 @ 11940
    3D MARK 03 1280x1024 @ 8677
    3D MARK 05 1024x768 @ 4773
    3D MARK 05 1280x1024 @ 3779
    3D MARK 06 1024x768 @ 3162
    3D MARK 06 1280x1024 @ 2475
    AQ3 @ 78856
    -----------------------------------------------------
    NX7950GX2 T2D1GE

    3D MARK 01 @ 56650
    3D MARK 03 1024x768 @ 34831
    3D MARK 03 1280x1024 @ 28443
    3D MARK 05 1024x768 @ 15781
    3D MARK 05 1280x1024 @ 13791
    3D MARK 06 1024x768 @ 9984
    3D MARK 06 1280x1024 @ 8498
    AQ3 @ 186170
    ------------------------------------------------------
    NX7900GS T2D256E (標準20管版)

    3D MARK 01 @ 47113
    3D MARK 03 1024x768 @ 19394
    3D MARK 03 1280x1024 @ 14693
    3D MARK 05 1024x768 @ 8057
    3D MARK 05 1280x1024 @ 6879
    3D MARK 06 1024x768 @ 5484
    3D MARK 06 1280x1024 @ 4493
    AQ3 @ 124814
    -------------------------------------------------------
    NX7950GT T2D512E-HD

    3D MARK 01 @ 51611
    3D MARK 03 1024x768 @ 23715
    3D MARK 03 1280x1024 @ 18348
    3D MARK 05 1024x768 @ 10207
    3D MARK 05 1280x1024 @ 8816
    3D MARK 06 1024x768 @ 6765
    3D MARK 06 1280x1024 @ 5616
    AQ3 @ 152029
    -------------------------------------------------------
    NX8800GTS T2D640E

    3D MARK 01 @ 57192
    3D MARK 03 1024x768 @ 26287
    3D MARK 03 1280x1024 @ 19814
    3D MARK 05 1024x768 @ 16086
    3D MARK 05 1280x1024 @ 13943
    3D MARK 06 1024x768 @ 10238
    3D MARK 06 1280x1024 @ 8815
    AQ3 @ 192516
    --------------------------------------------------------
    NX8800GTX T2D768E

    3D MARK 01 @ 62861
    3D MARK 03 1024x768 @ 33708
    3D MARK 03 1280x1024 @ 26331
    3D MARK 05 1024x768 @ 19083
    3D MARK 05 1280x1024 @ 17450
    3D MARK 06 1024x768 @ 12240
    3D MARK 06 1280x1024 @ 10904
    AQ3 @ 205331
    --------------------------------------------------------
    Icone allegate Icone allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome:   Video.JPG
Visite: 1289
Dimensione:   217.9 KB
ID: 4089  

  2. #2
    Amministratore L'avatar di giampa
    Registrato
    May 2002
    Località
    Pisa
    Età
    59
    Messaggi
    23,859

    Predefinito

    mitooooo,
    sei ritornato alla grande con una news delle tue....

    ottimo Michele gli do un' occhiata e la metto in rilievo....


    "Scusate, ma se quest'anno in Texas ci avete spedito questo deficiente, vuol dire che c'è speranza per tutti?"

  3. #3

  4. #4
    tebibyte L'avatar di asphalt
    Registrato
    Sep 2004
    Località
    Pisa
    Messaggi
    2,663

    Predefinito

    Invece se volete sapere come si comportano le Top di gamma con le nuove DirectX 10 date un'occhiata Qui ..... riguardano i test effettuati in precedenza ma con le nuove DirectX 10 e gli Shader4 attivati........

    Ebbene le DirectX10 usano le Unified Shader denominate da noi comuni mortali Shader4 per distinguerle dalle precedenti Shader3..... ma come funzionano è descritto a partire da Qui naturalmente usate un traduttore in quanto non è lingua Inglese..anche se le slide sono comprensibili...





  5. #5
    tebibyte L'avatar di asphalt
    Registrato
    Sep 2004
    Località
    Pisa
    Messaggi
    2,663

    Predefinito

    Ho riassunto in una tabella semplice i risultati dei test per una miglior comprensione dei punteggi ottenuti dagli amici di Coolaler.

    Ebbene sembra che chi possegga un 1950Xt possa stare tranquillo e per adesso non debba cambiare....... naturalmente sino alla uscita ufficiale delle DirectX 10...poi vedremo cosa succederà.

    Naturalmente questo è quello che avviene su piattaforma Intel.... presto vedremo i risultati da loro ottenuti con piattaforma AMD su socket M2.
    Icone allegate Icone allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome:   Test_2.jpg
Visite: 1156
Dimensione:   148.8 KB
ID: 4109  

  6. #6
    kibibyte L'avatar di RIDDICK
    Registrato
    Sep 2005
    Messaggi
    215

    Predefinito

    Veramente un bel thread!!! E stupenda la foto delle vga !!!!

  7. #7
    tebibyte L'avatar di asphalt
    Registrato
    Sep 2004
    Località
    Pisa
    Messaggi
    2,663

    Predefinito

    ----------------------------------------------------------
    | AMD |
    | MSI K9N OP1210 OC 3G DDR2-1000 CL4-4-4-12
    |
    ----------------------------------------------------------
    NX7300GS TD256E
    3D MARK 01 @ 14701
    3D MARK 03 1024x768 @ 4491
    3D MARK 03 1280x1024 @ 3229
    3D MARK 05 1024x768 @ 1752
    3D MARK 05 1280x1024 @ 1449
    3D MARK 06 1024x768 @ 1035
    3D MARK 06 1280x1024 @ 797
    AQ3 @ 37064

    NX7300GT TD128E (DDR3)

    3D MARK 01 @ 28643
    3D MARK 03 1024x768 @ 11876
    3D MARK 03 1280x1024 @ 8873
    3D MARK 05 1024x768 @ 4504
    3D MARK 05 1280x1024 @ 3426
    3D MARK 06 1024x768 @ 2816
    3D MARK 06 1280x1024 @ 2038
    AQ3 @ 81778


    NX7300GT TD256E (DDR3)

    3D MARK 01 @ 27884
    3D MARK 03 1024x768 @ 11109
    3D MARK 03 1280x1024 @ 8292
    3D MARK 05 1024x768 @ 4513
    3D MARK 05 1280x1024 @ 3653
    3D MARK 06 1024x768 @ 3114
    3D MARK 06 1280x1024 @ 2437
    AQ3 @ 76714

    NX7300LE TD128E

    3D MARK 01 @ 12077
    3D MARK 03 1024x768 @ 3692
    3D MARK 03 1280x1024 @ 2583
    3D MARK 05 1024x768 @ 1562
    3D MARK 05 1280x1024 @ 1272
    3D MARK 06 1024x768 @ 864
    3D MARK 06 1280x1024 @ 662
    AQ3 @ 30976

    NX7600GS T2D256E


    3D MARK 01 @ 24615
    3D MARK 03 1024x768 @ 9436
    3D MARK 03 1280x1024 @ 6998
    3D MARK 05 1024x768 @ 4065
    3D MARK 05 1280x1024 @ 3377
    3D MARK 06 1024x768 @ 2871
    3D MARK 06 1280x1024 @ 2297
    AQ3 @ 68036

    NX7600GT T2D256E

    3D MARK 01 @ 29867
    3D MARK 03 1024x768 @ 13609
    3D MARK 03 1280x1024 @ 10391
    3D MARK 05 1024x768 @ 6039
    3D MARK 05 1280x1024 @ 5080
    3D MARK 06 1024x768 @ 4133
    3D MARK 06 1280x1024 @ 3347
    AQ3 @ 92955


    NX7600GT PLUS

    3D MARK 01 @ 29896
    3D MARK 03 1024x768 @ 13599
    3D MARK 03 1280x1024 @ 10412
    3D MARK 05 1024x768 @ 6066
    3D MARK 05 1280x1024 @ 5075
    3D MARK 06 1024x768 @ 4125
    3D MARK 06 1280x1024 @ 3350
    AQ3 @ 92955


    NX7900GS T2D256E

    3D MARK 01 @ 33749
    3D MARK 03 1024x768 @ 17162
    3D MARK 03 1280x1024 @ 13550
    3D MARK 05 1024x768 @ 7568
    3D MARK 05 1280x1024 @ 6490
    3D MARK 06 1024x768 @ 5201
    3D MARK 06 1280x1024 @ 4301
    AQ3 @ 106061

    NX7900GTX T2D512E

    3D MARK 01 @ 37913
    3D MARK 03 1024x768 @ 22925
    3D MARK 03 1280x1024 @ 18481
    3D MARK 05 1024x768 @ 10982
    3D MARK 05 1280x1024 @ 9585
    3D MARK 06 1024x768 @ 7086
    3D MARK 06 1280x1024 @ 6034
    AQ3 @ 119960

    NX8800GTS T2D640E

    3D MARK 01 @ 39915
    3D MARK 03 1024x768 @ 23608
    3D MARK 03 1280x1024 @ 18308
    3D MARK 05 1024x768 @ 14241
    3D MARK 05 1280x1024 @ 13093
    3D MARK 06 1024x768 @ 9221
    3D MARK 06 1280x1024 @ 8060
    AQ3 @ 123105

    NX8800GTX T2D768E

    3D MARK 01 @ 41988
    3D MARK 03 1024x768 @ 29462
    3D MARK 03 1280x1024 @ 26667
    3D MARK 05 1024x768 @ 15174
    3D MARK 05 1280x1024 @ 14505
    3D MARK 06 1024x768 @ 10276
    3D MARK 06 1280x1024 @ 9592
    AQ3 @ 123517


    NX7950GT T2D512E-DH

    3D MARK 01 @ 36345
    3D MARK 03 1024x768 @ 20478
    3D MARK 03 1280x1024 @ 16481
    3D MARK 05 1024x768 @ 9605
    3D MARK 05 1280x1024 @ 8349
    3D MARK 06 1024x768 @ 6334
    3D MARK 06 1280x1024 @ 5346
    AQ3 @ 115992


    NX7950GX2 T2D1GE

    3D MARK 01 @ 36991
    3D MARK 03 1024x768 @ 29640
    3D MARK 03 1280x1024 @ 24410
    3D MARK 05 1024x768 @ 13933
    3D MARK 05 1280x1024 @ 12864
    3D MARK 06 1024x768 @ 9154
    3D MARK 06 1280x1024 @ 7928
    AQ3 @ 123336


    RX1600PRO T2D256E

    3D MARK 01 @ 22547
    3D MARK 03 1024x768 @ 7615
    3D MARK 03 1280x1024 @ 5353
    3D MARK 05 1024x768 @ 4458
    3D MARK 05 1280x1024 @ 3609
    3D MARK 06 1024x768 @ 2566
    3D MARK 06 1280x1024 @ 2008


    RX1650PRO T2D256E

    3D MARK 01 @ 22853
    3D MARK 03 1024x768 @ 8000
    3D MARK 03 1280x1024 @ 5632
    3D MARK 05 1024x768 @ 4649
    3D MARK 05 1280x1024 @ 3807
    3D MARK 06 1024x768 @ 2693
    3D MARK 06 1280x1024 @ 2125


    RX1650XT T2D256EZ

    3D MARK 01 @ 30113
    3D MARK 03 1024x768 @ 12266
    3D MARK 03 1280x1024 @ 9232
    3D MARK 05 1024x768 @ 7426
    3D MARK 05 1280x1024 @ 6232
    3D MARK 06 1024x768 @ 4024
    3D MARK 06 1280x1024 @ 3340


    RX1950PRO T2D256E

    3D MARK 01 @ 34771
    3D MARK 03 1024x768 @ 15966
    3D MARK 03 1280x1024 @ 12748
    3D MARK 05 1024x768 @ 9960
    3D MARK 05 1280x1024 @ 8632
    3D MARK 06 1024x768 @ 5728
    3D MARK 06 1280x1024 @ 4910


    TX1900XT T2D512E

    3D MARK 01 @ 35921
    3D MARK 03 1024x768 @ 17549
    3D MARK 03 1280x1024 @ 14383
    3D MARK 05 1024x768 @ 10898
    3D MARK 05 1280x1024 @ 9620
    3D MARK 06 1024x768 @ 6273
    3D MARK 06 1280x1024 @ 5505


    RX1950XT T2D512E

    3D MARK 01 @ 36768
    3D MARK 03 1024x768 @ 18576
    3D MARK 03 1280x1024 @ 15436
    3D MARK 05 1024x768 @ 11555
    3D MARK 05 1280x1024 @ 10275
    3D MARK 06 1024x768 @ 6685
    3D MARK 06 1280x1024 @ 5883


    RX1950XTX T2D512E

    3D MARK 01 @ 37771
    3D MARK 03 1024x768 @ 19771
    3D MARK 03 1280x1024 @ 16558
    3D MARK 05 1024x768 @ 12364
    3D MARK 05 1280x1024 @ 11088
    3D MARK 06 1024x768 @ 7321
    3D MARK 06 1280x1024 @ 6413

  8. #8
    tebibyte L'avatar di asphalt
    Registrato
    Sep 2004
    Località
    Pisa
    Messaggi
    2,663

    Predefinito

    Ecco il riassunto effettuato, questa volta, da "Coolaler"...

    ...mi permetto di ricordarvi che:

    INTEL X6800 OC 3.9G DDR2-1062 CL4-4-4-12
    &
    AMD OP1210 OC 3G DDR2-1000 CL4-4-4-12


    ...il che può far sorgere dei dubbi ....ci sono 900Mhz di differenza a vantaggio di Intel su AMD ma a parità di clock è possibile che la differenza di punteggio dei test si annulli o si riduca di molto anche tra ATI e Nvidia?? ... a voi l'ardua sentenza.

    3D MARK 01


    3D MARK 03 1024x768


    3D MARK 03 1280x1024


    3D MARK 05 1024x768


    3D MARK 05 1280x1024


    3D MARK 06 1024x768


    3D MARK 06 1280x1024

Informazioni Thread

Users Browsing this Thread

Ci sono attualmente 1 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 1 ospiti)

Discussioni simili

  1. Risposte: 3
    Ultimo messaggio: 03-01-2010, 02:23
  2. Dissy ad aria di ultima generazione
    By Daniele in forum -= Air Cooling =-
    Risposte: 5
    Ultimo messaggio: 08-12-2005, 12:57
  3. Foto video termografia infra rossi di ultima generazione
    By codam in forum -= Fotografia Digitale =-
    Risposte: 1
    Ultimo messaggio: 18-02-2003, 22:51
  4. Foto video termografia infra rossi di ultima generazione.
    By codam in forum -= Fotografia Digitale =-
    Risposte: 0
    Ultimo messaggio: 13-02-2003, 17:02
  5. Foto video termografia infra rossi di ultima generazione.
    By codam in forum -= Fotografia Digitale =-
    Risposte: 0
    Ultimo messaggio: 13-02-2003, 16:24

Tags

Regole d'invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
nexthardware.com - © 2002-2022