test di una sapphire 9600 xt 256mb

Pagina 2 di 3
prima
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 29
  1. #11
    pebibyte L'avatar di Figus
    Registrato
    Sep 2000
    Località
    Fagnano Olona (VA)
    Età
    46
    Messaggi
    5,328

    Predefinito

    Originariamente inviato da frakka
    Forse l'ali... 250W sono pochini per un palomino+vga non antica.
    Ci avevo pensato anche io, ma quando ho letto che gli faceva i blocchi anche con la radeon 7500 l'ho escluso, se non ricordo male io avevo un 250 ai tempi con il 1800+ e la 8500 e andava tranquillo... potrebbe sempre provare a mettere un ali economico da 400w o più, tanto con 25-30€ se la cava... magari il suo sta tirando le cuoia...

  2. #12
    nibble L'avatar di kR0N1X
    Registrato
    Jun 2005
    Messaggi
    81

    Predefinito

    Originariamente inviato da Figus
    Ci avevo pensato anche io, ma quando ho letto che gli faceva i blocchi anche con la radeon 7500 l'ho escluso, se non ricordo male io avevo un 250 ai tempi con il 1800+ e la 8500 e andava tranquillo... potrebbe sempre provare a mettere un ali economico da 400w o più, tanto con 25-30€ se la cava... magari il suo sta tirando le cuoia...
    beh vi racconto una cosina...su come ho risolto quei blocchi con la radeon 7500.
    io ormai è da 1 anno e + che tengo la parte laterale del case aperta.
    avevo continui blocchi coi giochi...e la radeon 7500 nn ha sensori per la temperatura..quindi vedendo che il monitor si spegneva dopo il crash...ho subito pensato a facilitarle il lavoro: così ho messo tutto il pc...alimentatore...insomma tutto il sistema fuori dal case.
    i crash son diminuiti...
    a un certo punto, stanco di tenere il sistema fuori...(era fastidioso) l'ho rimesso dentro il case...e niente + blocchi.-.
    io penso di aver messo bene la scheda video...non capisco perché mi si deve surriscaldare...mah
    cmq nn ho provato a formattare, però qualche giorno vorrei deframmentare perché è da un po' che non lo faccio. che programma mi consigliate per deframmentare? so che c'entra poco (penso) col problema ma almeno dovrebbero alzarsi le prestazioni nel caricamento delle texture e altre cosine.
    cmq oltre il format (che rottura di palle fare il backup ) cosa potrei provare???

  3. #13

    Predefinito

    hai provato a toccare il dissipatore della vga per vedere se è caldo?? se nn lo è allora probabilmente nn tocca a dovere con la gpu e quindi dovresti sistemarlo, mettendoci anche un po' di pasta visto che hai blocchi e nn artefatti allo il problema è orientato alla gpu e nn alle memorie...

    per il defrag io uso dklite

  4. #14
    nibble L'avatar di kR0N1X
    Registrato
    Jun 2005
    Messaggi
    81

    Predefinito

    ieri ho deframmentato l'hd intero...cmq..apparte questo...
    oggi ho formattato il pc (col metodo NON rapido) e reinstallato windows.
    installo driver vari lancio W:ET e crasha al menu.-.
    ora ho installato la patch 2.60 (la solita...si usa questa per le competizioni ecc) e il mod etpro.
    vedrò di giocare un po' e di aggiornarvi dei sintomi:o
    bb

  5. #15
    nibble L'avatar di kR0N1X
    Registrato
    Jun 2005
    Messaggi
    81

    Predefinito

    ok ho giocato un po', le partite mi durano tipo 10 minuti e poi crash.
    ecco la temperatura della scheda mentre gioco:
    codice:
    2006-07-31 22:53:56	Temperature:	GPU: 41.0°C	GPU environment: 39.0°C
    2006-07-31 22:53:59	Temperature:	GPU: 41.6°C	GPU environment: 39.0°C
    2006-07-31 22:54:02	Temperature:	GPU: 41.8°C	GPU environment: 39.0°C
    2006-07-31 22:54:05	Temperature:	GPU: 42.1°C	GPU environment: 39.0°C
    2006-07-31 22:54:08	Temperature:	GPU: 42.0°C	GPU environment: 39.0°C
    2006-07-31 22:54:11	Temperature:	GPU: 42.1°C	GPU environment: 39.0°C
    2006-07-31 22:54:14	Temperature:	GPU: 42.4°C	GPU environment: 39.0°C
    2006-07-31 22:54:17	Temperature:	GPU: 42.5°C	GPU environment: 39.0°C
    2006-07-31 22:54:20	Temperature:	GPU: 42.3°C	GPU environment: 39.0°C
    2006-07-31 22:54:23	Temperature:	GPU: 42.8°C	GPU environment: 39.0°C
    2006-07-31 22:54:26	Temperature:	GPU: 42.6°C	GPU environment: 40.0°C
    2006-07-31 22:54:29	Temperature:	GPU: 42.3°C	GPU environment: 39.0°C
    2006-07-31 22:54:32	Temperature:	GPU: 42.8°C	GPU environment: 39.0°C
    2006-07-31 22:54:35	Temperature:	GPU: 42.4°C	GPU environment: 39.0°C
    2006-07-31 22:54:38	Temperature:	GPU: 42.9°C	GPU environment: 39.0°C
    2006-07-31 22:54:41	Temperature:	GPU: 41.8°C	GPU environment: 39.0°C
    2006-07-31 22:54:44	Temperature:	GPU: 41.5°C	GPU environment: 39.0°C
    2006-07-31 22:54:47	Temperature:	GPU: 41.5°C	GPU environment: 40.0°C
    2006-07-31 22:54:50	Temperature:	GPU: 41.4°C	GPU environment: 39.0°C
    2006-07-31 22:54:53	Temperature:	GPU: 41.1°C	GPU environment: 39.0°C
    2006-07-31 22:54:56	Temperature:	GPU: 43.3°C	GPU environment: 40.0°C
    2006-07-31 22:54:59	Temperature:	GPU: 43.6°C	GPU environment: 39.0°C
    2006-07-31 22:55:02	Temperature:	GPU: 43.9°C	GPU environment: 39.0°C
    2006-07-31 22:55:05	Temperature:	GPU: 44.3°C	GPU environment: 40.0°C
    2006-07-31 22:55:08	Temperature:	GPU: 44.3°C	GPU environment: 40.0°C
    2006-07-31 22:55:11	Temperature:	GPU: 45.3°C	GPU environment: 39.0°C
    2006-07-31 22:55:14	Temperature:	GPU: 45.9°C	GPU environment: 39.0°C
    2006-07-31 22:55:17	Temperature:	GPU: 45.3°C	GPU environment: 39.0°C
    2006-07-31 22:55:20	Temperature:	GPU: 45.3°C	GPU environment: 39.0°C
    2006-07-31 22:55:23	Temperature:	GPU: 45.1°C	GPU environment: 40.0°C
    2006-07-31 22:55:26	Temperature:	GPU: 44.9°C	GPU environment: 39.0°C
    2006-07-31 22:55:29	Temperature:	GPU: 45.3°C	GPU environment: 39.0°C
    2006-07-31 22:55:32	Temperature:	GPU: 46.0°C	GPU environment: 40.0°C
    2006-07-31 22:55:35	Temperature:	GPU: 45.3°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:55:38	Temperature:	GPU: 45.6°C	GPU environment: 40.0°C
    2006-07-31 22:55:41	Temperature:	GPU: 45.4°C	GPU environment: 40.0°C
    2006-07-31 22:55:44	Temperature:	GPU: 45.5°C	GPU environment: 40.0°C
    2006-07-31 22:55:47	Temperature:	GPU: 45.6°C	GPU environment: 40.0°C
    2006-07-31 22:55:50	Temperature:	GPU: 46.1°C	GPU environment: 40.0°C
    2006-07-31 22:55:53	Temperature:	GPU: 46.0°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:55:56	Temperature:	GPU: 46.0°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:55:59	Temperature:	GPU: 46.3°C	GPU environment: 40.0°C
    2006-07-31 22:56:02	Temperature:	GPU: 46.1°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:56:05	Temperature:	GPU: 46.3°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:56:08	Temperature:	GPU: 46.4°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:56:11	Temperature:	GPU: 46.3°C	GPU environment: 40.0°C
    2006-07-31 22:56:14	Temperature:	GPU: 46.3°C	GPU environment: 40.0°C
    2006-07-31 22:56:17	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:56:20	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:56:23	Temperature:	GPU: 46.5°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:56:26	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:56:29	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:56:32	Temperature:	GPU: 46.5°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:56:35	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:56:38	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:56:41	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:56:44	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:56:47	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:56:50	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:56:53	Temperature:	GPU: 46.0°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:56:56	Temperature:	GPU: 46.0°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:56:59	Temperature:	GPU: 46.0°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:57:02	Temperature:	GPU: 46.0°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:57:05	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:57:08	Temperature:	GPU: 46.5°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:57:11	Temperature:	GPU: 46.9°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:57:14	Temperature:	GPU: 46.0°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:57:17	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:57:20	Temperature:	GPU: 46.5°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:57:23	Temperature:	GPU: 46.5°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:57:26	Temperature:	GPU: 46.9°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:57:29	Temperature:	GPU: 46.4°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:57:32	Temperature:	GPU: 46.5°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:57:35	Temperature:	GPU: 46.5°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:57:38	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:57:41	Temperature:	GPU: 46.0°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:57:44	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:57:47	Temperature:	GPU: 46.5°C	GPU environment: 40.0°C
    2006-07-31 22:57:50	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:57:53	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:57:56	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:57:59	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:58:02	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:58:05	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:58:08	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:58:11	Temperature:	GPU: 46.3°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:58:14	Temperature:	GPU: 46.3°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:58:17	Temperature:	GPU: 46.4°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:58:20	Temperature:	GPU: 46.4°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:58:23	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:58:26	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:58:29	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:58:32	Temperature:	GPU: 46.5°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:58:35	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:58:38	Temperature:	GPU: 46.5°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:58:41	Temperature:	GPU: 46.5°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:58:44	Temperature:	GPU: 46.5°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:58:47	Temperature:	GPU: 46.5°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:58:50	Temperature:	GPU: 46.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:58:53	Temperature:	GPU: 47.0°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:58:56	Temperature:	GPU: 46.4°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:58:59	Temperature:	GPU: 46.4°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:59:02	Temperature:	GPU: 46.4°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:59:05	Temperature:	GPU: 46.4°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:59:08	Temperature:	GPU: 46.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:59:11	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:59:14	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 22:59:17	Temperature:	GPU: 46.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:59:20	Temperature:	GPU: 47.5°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:59:23	Temperature:	GPU: 47.4°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:59:26	Temperature:	GPU: 47.4°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:59:29	Temperature:	GPU: 47.9°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:59:32	Temperature:	GPU: 47.5°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:59:35	Temperature:	GPU: 48.3°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:59:38	Temperature:	GPU: 47.3°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:59:41	Temperature:	GPU: 47.3°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:59:44	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:59:47	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:59:50	Temperature:	GPU: 47.3°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:59:53	Temperature:	GPU: 47.3°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:59:56	Temperature:	GPU: 47.3°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 22:59:59	Temperature:	GPU: 47.6°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:00:02	Temperature:	GPU: 47.8°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:00:05	Temperature:	GPU: 47.8°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:00:08	Temperature:	GPU: 47.9°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:00:11	Temperature:	GPU: 47.8°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:00:14	Temperature:	GPU: 47.6°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:00:17	Temperature:	GPU: 47.8°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:00:20	Temperature:	GPU: 47.3°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:00:23	Temperature:	GPU: 46.9°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:00:26	Temperature:	GPU: 46.9°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:00:29	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:00:32	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:00:35	Temperature:	GPU: 47.5°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:00:38	Temperature:	GPU: 48.3°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:00:41	Temperature:	GPU: 47.3°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:00:44	Temperature:	GPU: 47.3°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:00:47	Temperature:	GPU: 47.3°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:00:50	Temperature:	GPU: 46.5°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:00:53	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:00:56	Temperature:	GPU: 46.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:00:59	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:01:02	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:01:05	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:01:08	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:01:11	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:01:14	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:01:17	Temperature:	GPU: 46.9°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:01:20	Temperature:	GPU: 47.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:01:23	Temperature:	GPU: 47.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:01:26	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:01:29	Temperature:	GPU: 46.5°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:01:32	Temperature:	GPU: 46.1°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:01:35	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:01:38	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:01:41	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:01:44	Temperature:	GPU: 47.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:01:47	Temperature:	GPU: 47.3°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:01:50	Temperature:	GPU: 47.3°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:01:53	Temperature:	GPU: 46.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:01:56	Temperature:	GPU: 47.3°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:01:59	Temperature:	GPU: 47.3°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:02:02	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 23:02:05	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:02:08	Temperature:	GPU: 46.9°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:02:11	Temperature:	GPU: 46.5°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 23:02:14	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:02:17	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:02:20	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:02:23	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:02:26	Temperature:	GPU: 46.4°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:02:29	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:02:32	Temperature:	GPU: 46.4°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:02:35	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:02:38	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:02:41	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:02:44	Temperature:	GPU: 46.9°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:02:47	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:02:50	Temperature:	GPU: 46.5°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:02:53	Temperature:	GPU: 47.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:02:56	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 23:02:59	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 23:03:02	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 23:03:05	Temperature:	GPU: 46.5°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:03:08	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:03:11	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 23:03:14	Temperature:	GPU: 46.9°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 23:03:17	Temperature:	GPU: 46.5°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:03:20	Temperature:	GPU: 46.9°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:03:23	Temperature:	GPU: 46.9°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:03:26	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:03:29	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:03:32	Temperature:	GPU: 47.9°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:03:35	Temperature:	GPU: 47.8°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 23:03:38	Temperature:	GPU: 47.8°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 23:03:41	Temperature:	GPU: 47.8°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 23:03:44	Temperature:	GPU: 46.5°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:03:47	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:03:50	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:03:53	Temperature:	GPU: 47.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:03:56	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:03:59	Temperature:	GPU: 47.3°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:04:02	Temperature:	GPU: 47.3°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:04:05	Temperature:	GPU: 47.4°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:04:08	Temperature:	GPU: 47.4°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:04:11	Temperature:	GPU: 47.5°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:04:14	Temperature:	GPU: 47.3°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:04:18	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:04:21	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:04:24	Temperature:	GPU: 47.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:04:27	Temperature:	GPU: 47.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:04:30	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:04:33	Temperature:	GPU: 46.9°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 23:04:36	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:04:39	Temperature:	GPU: 47.3°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 23:04:42	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:04:45	Temperature:	GPU: 47.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:04:48	Temperature:	GPU: 47.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:04:51	Temperature:	GPU: 46.3°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:04:54	Temperature:	GPU: 47.8°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:04:57	Temperature:	GPU: 47.8°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:05:00	Temperature:	GPU: 47.8°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:05:03	Temperature:	GPU: 47.8°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:05:06	Temperature:	GPU: 46.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:05:09	Temperature:	GPU: 46.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:05:12	Temperature:	GPU: 46.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:05:15	Temperature:	GPU: 46.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:05:18	Temperature:	GPU: 47.6°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:05:21	Temperature:	GPU: 47.3°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:05:24	Temperature:	GPU: 47.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:05:27	Temperature:	GPU: 46.9°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:05:30	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:05:33	Temperature:	GPU: 46.4°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:05:36	Temperature:	GPU: 46.4°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:05:39	Temperature:	GPU: 46.9°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:05:42	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:05:45	Temperature:	GPU: 46.9°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:05:48	Temperature:	GPU: 46.9°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:05:51	Temperature:	GPU: 46.5°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:05:54	Temperature:	GPU: 46.4°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 23:05:57	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:06:00	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:06:03	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:06:06	Temperature:	GPU: 47.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:06:09	Temperature:	GPU: 47.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:06:12	Temperature:	GPU: 46.4°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:06:15	Temperature:	GPU: 46.3°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 23:06:18	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 41.0°C
    2006-07-31 23:06:21	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:06:24	Temperature:	GPU: 46.6°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:06:27	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:06:30	Temperature:	GPU: 47.9°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:06:33	Temperature:	GPU: 47.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:06:36	Temperature:	GPU: 47.4°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:06:39	Temperature:	GPU: 47.5°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:06:42	Temperature:	GPU: 47.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:06:45	Temperature:	GPU: 47.6°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:06:48	Temperature:	GPU: 47.6°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:06:51	Temperature:	GPU: 48.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:06:54	Temperature:	GPU: 48.4°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:06:57	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:07:00	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:07:03	Temperature:	GPU: 47.4°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:07:06	Temperature:	GPU: 47.3°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:07:09	Temperature:	GPU: 47.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:07:12	Temperature:	GPU: 47.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:07:15	Temperature:	GPU: 47.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:07:18	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:07:21	Temperature:	GPU: 46.3°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:07:24	Temperature:	GPU: 47.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:07:27	Temperature:	GPU: 47.3°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:07:30	Temperature:	GPU: 47.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:07:33	Temperature:	GPU: 46.8°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:07:36	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:07:39	Temperature:	GPU: 47.0°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:07:42	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:07:45	Temperature:	GPU: 47.0°C	GPU environment: 43.0°C
    2006-07-31 23:07:48	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:07:51	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:07:54	Temperature:	GPU: 46.9°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:07:57	Temperature:	GPU: 47.1°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:08:00	Temperature:	GPU: 47.4°C	GPU environment: 42.0°C
    2006-07-31 23:08:03	Temperature:	GPU: 47.3°C	GPU environment: 42.0°C
