Upgrade o nuovo PC

Pagina 8 di 14
prima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 136
  1. #71
    kibibyte L'avatar di Luma
    Registrato
    Sep 2017
    Messaggi
    387

    Predefinito

    Trattore, grazie per la spiegazione sintetica ed eloquente.
    Per ora penso di semplificarmi la vita senza adottare un sistema RAID, pur riconoscendone l'utilità.

    Come software per la diagnosi dei dischi io uso Crystal Disk Info, c'è di meglio?


  2. #72
    Nexthardware Staff
    Registrato
    Jun 2016
    Località
    GO
    Età
    40
    Messaggi
    1,965
    configurazione

    Predefinito

    Visto che hai Seagate, niente meglio che Seatools Per benchmark puoi provare HD Tach.
    AMD RYZEN 5 3600 | ROG STRIX B550-I | EVGA 2070 SUPER XC GAMING | CORSAIR VENGEANCE 32GB C16 3200 | CRUCIAL P5 1TB & MX500 1TB | NZXT H1

  3. #73
    kibibyte L'avatar di Luma
    Registrato
    Sep 2017
    Messaggi
    387

    Predefinito

    Installato Seatools, ho notato qualcosa di incomprensibile:

    - nel pc è installato il disco principale e un secondo HDD esterno collegato tramite porta SATA, inspiegabilmente vede anche un terzo disco, inesistente, collegato tramite USB;

    - nella prima colonna dal titolo "Numero seriale" vede il disco esterno come SAS-SCSI-FC, quello interno come SATA-PATA ed il terzo inesistente come USB 1394;

    - i due HDD sono entrambi dei Seagate da 1TB, del disco di sistema mi da tutte le info previste, mentre di quello esterno me ne da soltanto una parte, anche la tendina del menù "Test di base" ha contenuti diversi a secondo del drive selezionato, perchè?

    Grazie

    - .

  4. #74
    kibibyte L'avatar di Luma
    Registrato
    Sep 2017
    Messaggi
    387

    Predefinito

    Ogi ho fatto il test "Generico completo" su entrambe di drive, sul più vecchio mi ha dato "Non riuscito" sull'altro invece mi ha dato esito positivo, ma... nessun report?

  5. #75
    Nexthardware Staff
    Registrato
    Jun 2016
    Località
    GO
    Età
    40
    Messaggi
    1,965
    configurazione

    Predefinito

    Strano onestamente... Il report lo vedi sui dati S.M.A.R.T.
    AMD RYZEN 5 3600 | ROG STRIX B550-I | EVGA 2070 SUPER XC GAMING | CORSAIR VENGEANCE 32GB C16 3200 | CRUCIAL P5 1TB & MX500 1TB | NZXT H1

  6. #76
    kibibyte L'avatar di Luma
    Registrato
    Sep 2017
    Messaggi
    387

    Predefinito

    Io sto utilizzando la versione 1.4.0.5.

    Io non vedo i dati SMART ma ho solo una voce che si chiama "Controllo SMART" che non si capisce bene cosa faccia.

    L'unica voce di menù che mi mostra i dati dei dischi è "Informazione dell'unità", con questa voce si apre una schermata che visualizza delle info ma non si possono copiare, in fondo alla schermata c'è un pulsante "Salva nel file..." in quale file salvi i dati non si sa, non è in download, non è in documenti, non è nelle cartelle del programma.

    Si ha l'impressione di usare uno dei tanti programmini freeware, almeno dell'interfaccia e dai menù.
    Ultima modifica di Luma : 17-09-2017 a 20:21

  7. #77
    Nexthardware Staff
    Registrato
    Jun 2016
    Località
    GO
    Età
    40
    Messaggi
    1,965
    configurazione

    Predefinito

    Il controllo SMART serve proprio a generare l'output dei dati che leggi nella scheda informazioni e a visualizzare eventuali errori, tutto qua.
    AMD RYZEN 5 3600 | ROG STRIX B550-I | EVGA 2070 SUPER XC GAMING | CORSAIR VENGEANCE 32GB C16 3200 | CRUCIAL P5 1TB & MX500 1TB | NZXT H1

  8. #78
    kibibyte L'avatar di Luma
    Registrato
    Sep 2017
    Messaggi
    387

    Predefinito

    Non ho molta dimestichezza con questi strumenti, ma mi sembra che Crystal Disk Info sia molto più chiaro e fornisca molte più informazioni, ad eccezione dei due Lifetime Byte Read e Written.

    Ad esempio, parlando del HDD più vecchio Crystal Disk Info mi indica che ci sono alcuni settori guasti, il report lo posso salvare e copiare con estema facilità, vedi sotto, mentre Seatools mi dice semplicemente che non riesce a fare il controllo completo e i report non si capisce dove li salvi.


    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 6.7.3 (C) 2008-2016 hiyohiyo
    Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
    Date : 2017/09/17 20:29:51

    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    + Controller standard PCI IDE [ATA]
    - ATA Channel 0 (0)
    - ATA Channel 1 (1)
    + Controller IDE Bus Master PCI M5229 ULi [ATA]
    + ATA Channel 0 (0)
    - ST1000DM003-1ER162 ATA Device
    + ATA Channel 1 (1)
    - ATAPI iHAS124 E ATA Device
    + Silicon Image SiI 3132 SATALink Controller [SCSI]
    - ST310003 33AS SCSI Disk Device
    + Virtual CloneDrive [SCSI]
    - ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device

    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
    (1) ST1000DM003-1ER162 : 1000,2 GB [0/2/0, pd1] - st
    (2) ST31000333AS : 1000,2 GB [1/4/0, si]

    ----------------------------------------------------------------------------
    (1) ST1000DM003-1ER162
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : ST1000DM003-1ER162
    Firmware : CC45
    Serial Number : Z4Y1D0D9
    Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
    Buffer Size : Sconosciuto
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
    Rotation Rate : 7200 RPM
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ACS-2
    Minor Version : ACS-3 Revision 3b
    Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
    Power On Hours : 15635 ore
    Power On Count : 1032 volte
    Temperature : 27 C (80 F)
    Health Status : Buono
    Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
    APM Level : 8080h [ON]
    AAM Level : ----

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 108 _99 __6 000000FA0B28 Errori lettura
    03 _97 _97 __0 000000000000 Tempo avvio motore
    04 _99 _99 _20 00000000044C Avvia/ferma conteggio
    05 100 100 _10 000000000000 Settori riallocati
    07 _86 _60 _30 00001A96564E Errori seek
    09 _83 _83 __0 000000003D13 Acceso da (ore)
    0A 100 100 _97 000000000000 Riavviammenti motore
    0C _99 _99 _20 000000000408 Cicli ON/OFF dispositivo
    B7 100 100 __0 000000000000 Specifico del produttore
    B8 100 100 _99 000000000000 Errore End-to-End
    BB 100 100 __0 000000000000 Segnalato errore non correggibile
    BC 100 _99 __0 00000000002D Tiimeout comando
    BD 100 100 __0 000000000000 Scritture high fly
    BE _73 _57 _45 00001D15001B Temperatura flusso aria
    BF 100 100 __0 000000000000 Errori G-Sense
    C0 100 100 __0 000000000062 Rientri allo spegnimento
    C1 _99 _99 __0 000000000E6F Cicli load/unload
    C2 _27 _43 __0 00070000001B Temperatura
    C5 100 100 __0 000000000000 Settori scrittura pendente
    C6 100 100 __0 000000000000 Settori non corregibili
    C7 200 200 __0 000000000000 Errori CRC UltraDMA
    F0 100 253 __0 625500003D25 Ore volo testina
    F1 100 253 __0 0007D4D4FF32 Scritture LBA (totali)
    F2 100 253 __0 002011B5A4FC Letture LBA (totali)

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A34 5931 4430 4439
    020: 0000 0000 0004 4343 3435 2020 2020 5354 3130 3030
    030: 444D 3030 332D 3145 5231 3632 2020 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 5110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 00CC 0040
    080: 03F0 001F 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 407F 0032
    090: 0032 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
    110: 7915 F88B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 405E
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
    130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
    140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
    150: 0008 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0000 5800 8000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1085 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
    220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 7EA5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 0A 00 01 0F 00 6C 63 28 0B FA 00 00 00 00 03 03
    010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 4C
    020: 04 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 0F 00 56 3C 4E 56 96 1A 00 00 00 09 32
    040: 00 53 53 13 3D 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 08 04 00 00 00
    060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
    070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
    080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 2D 00 00 00 00
    090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
    0A0: 00 49 39 1B 00 15 1D 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 62 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C1 32 00 63 63 6F 0E 00 00 00 00 00 C2 22
    0D0: 00 1B 2B 1B 00 00 00 07 00 00 C5 12 00 64 64 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
    100: 00 64 FD 25 3D 00 00 55 62 33 F1 00 00 64 FD 32
    110: FF D4 D4 07 00 00 F2 00 00 64 FD FC A4 B5 11 20
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 73
    170: 03 00 01 00 01 67 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 B5 02 00 00 04 03 03 03 03 03 03 03
    190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 7C 9F 6B D7 31 33 00 00
    1B0: 00 00 00 00 01 00 FF FF 32 FF D4 D4 07 00 00 00
    1C0: FC A4 B5 11 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 D2 12 00 00 01 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 58 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 18 00 00 00 E3

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD

    ----------------------------------------------------------------------------
    (2) ST31000333AS
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : ST31000333AS
    Firmware : CC1H
    Serial Number : 9TE22Y4L
    Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
    Buffer Size : Sconosciuto
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
    Rotation Rate : 7200 RPM
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ATA8-ACS version 4
    Transfer Mode : ---- | SATA/300
    Power On Hours : 35127 ore
    Power On Count : 2618 volte
    Temperature : 44 C (111 F)
    Health Status : A rischio
    Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
    APM Level : ----
    AAM Level : FE00h [ON]

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 117 _79 __0 000007871092 Errori lettura
    03 _97 _94 __0 000000000000 Tempo avvio motore
    04 _98 _98 __0 000000000A9B Avvia/ferma conteggio
    05 _97 _97 __0 00000000007E Settori riallocati
    07 _87 _60 __0 000122151A02 Errori seek
    09 _60 _60 __0 000000008937 Acceso da (ore)
    0A 100 100 __0 000000000019 Riavviammenti motore
    0C _98 _98 __0 000000000A3A Cicli ON/OFF dispositivo
    B8 100 100 __0 000000000000 Errore End-to-End
    BB __1 __1 __0 0000000041D6 Segnalato errore non correggibile
    BC 100 _97 __0 0014001501A6 Tiimeout comando
    BD __1 __1 __0 000000000084 Scritture high fly
    BE _56 _36 __0 00293718002C Temperatura flusso aria
    C2 _44 _64 __0 000A0000002C Temperatura
    C3 _54 _29 __0 000007871092 Recuperati hardware ECC
    C5 100 100 __0 000000000008 Settori scrittura pendente
    C6 100 100 __0 000000000008 Settori non corregibili
    C7 200 200 __0 000000000000 Errori CRC UltraDMA
    F0 100 253 __0 028000008913 Ore volo testina
    F1 100 253 __0 0000796A430B Scritture LBA (totali)
    F2 100 253 __0 00002EFF2B91 Letture LBA (totali)

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5439 3245 5932 4C34
    020: 0000 0000 0004 4343 4831 2020 2020 5453 3133 3030
    030: 3330 3333 5341 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
    080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 3469 BE01 4163 407F 0058
    090: 0058 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
    110: 14A3 2BC6 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6DB0
    130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
    140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 000F 0280 0000 0000
    150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2D00 8000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
    220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 45A5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 0A 00 01 0F 00 75 4F 92 10 87 07 00 00 00 03 03
    010: 00 61 5E 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 9B
    020: 0A 00 00 00 00 00 05 33 00 61 61 7E 00 00 00 00
    030: 00 00 07 0F 00 57 3C 02 1A 15 22 01 00 00 09 32
    040: 00 3C 3C 37 89 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 19
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 3A 0A 00 00 00
    060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
    070: 00 01 01 D6 41 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 61 A6
    080: 01 15 00 14 00 00 BD 3A 00 01 01 84 00 00 00 00
    090: 00 00 BE 22 00 38 24 2C 00 18 37 29 00 00 C2 22
    0A0: 00 2C 40 2C 00 00 00 0A 00 00 C3 1A 00 36 1D 92
    0B0: 10 87 07 00 00 00 C5 12 00 64 64 08 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C6 10 00 64 64 08 00 00 00 00 00 00 C7 3E
    0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 13
    0E0: 89 00 00 80 02 1E F1 00 00 64 FD 0B 43 6A 79 00
    0F0: 00 00 F2 00 00 64 FD 91 2B FF 2E 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 69 02 00 7B
    170: 03 00 01 00 01 CC 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 01 00 00 00 03 06 06 06 00 00 00 06
    190: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 05 00 0E FD F1 36 09 73 00 00
    1B0: 00 00 00 00 01 00 FF FF 0B 43 6A 79 3F 2F 00 00
    1C0: 91 2B FF 2E 12 50 00 00 00 00 00 00 D3 11 1F 00
    1D0: 00 00 00 00 01 00 00 00 B8 06 00 00 3B 00 06 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17
    1F0: 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Ultima modifica di Luma : 17-09-2017 a 20:44

  9. #79
    The Guilty L'avatar di virgolanera
    Registrato
    Mar 2010
    Località
    Latina
    Età
    50
    Messaggi
    7,741
    configurazione

    Predefinito

    Prova con Hard Disk Sentinel, è ha pagamento ma puoi scaricare la versione trial gratuitamente.

  10. #80
    kibibyte L'avatar di Luma
    Registrato
    Sep 2017
    Messaggi
    387

    Predefinito

    Grazie Virgolanera, proverò anche questo.

    P.S.: scaricato, installato e fatto le prime prove, il programma sembra essere ricco di funzioni, normale se vogliono venderlo, però ho già rilevato dei dati sbagliati, come ad esempio il numero dei giorni che è stato usato un HDD, e si sbaglia non di poco, mi dice 651 giorni per un HD installato in febbraio 2015.

    Tu lo usi questo programma? Se sì, come lo consideri?
    Ultima modifica di Luma : 17-09-2017 a 21:32

Pagina 8 di 14
prima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ultimo

Informazioni Thread

Users Browsing this Thread

Ci sono attualmente 1 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 1 ospiti)

Regole d'invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
nexthardware.com - © 2002-2022