<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NextPhotoBlog</title>
	<atom:link href="http://www.nexthardware.com/photo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nexthardware.com/photo</link>
	<description>The Nexthardware Photography Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Oct 2012 13:49:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Il PhotoBLOG chiude e&#8230; nasce Videographia.it, il portale dedicato al mondo fotovideo</title>
		<link>http://www.nexthardware.com/photo/2012/05/04/il-photoblog-chiude-e-nasce-videographia-it-il-portale-dedicato-al-mondo-fotovideo/</link>
		<comments>http://www.nexthardware.com/photo/2012/05/04/il-photoblog-chiude-e-nasce-videographia-it-il-portale-dedicato-al-mondo-fotovideo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele Chiocchio - MAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videographia]]></category>
		<category><![CDATA[videographia.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nexthardware.com/photo/?p=8206</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.nexthardware.com/photo/2012/05/04/il-photoblog-chiude-e-nasce-videographia-it-il-portale-dedicato-al-mondo-fotovideo/"><img title="Il PhotoBLOG chiude e&#8230; nasce Videographia.it, il portale dedicato al mondo fotovideo" src="http://www.nexthardware.com/photo/wp-content/uploads/2012/05/videographia2012logo.jpg" alt="Il PhotoBLOG chiude e&#8230; nasce Videographia.it, il portale dedicato al mondo fotovideo" width="200" height="24" /></a></span><br/>&#160; &#160; Dopo quasi quattro anni ed 845 articoli pubblicati, il PhotoBLOG chiude qui la sua avventura ...per continuarla su Videographia.it. Video e Foto, due mondi molto diversi tra loro che, negli ultimi anni, hanno visto una interazione sempre maggiore fino ad arrivare a fondersi, creando nuovi modelli ibridi in grado di aprire a possibilità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nexthardware.com/photo/2012/05/04/il-photoblog-chiude-e-nasce-videographia-it-il-portale-dedicato-al-mondo-fotovideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAB 2012 &#8211; Il nuovo Atomos Ninja 2 ed il FullHD della Nikon D800</title>
		<link>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/23/nab-2012-il-nuovo-atomos-ninja-2-ed-il-fullhd-della-nikon-d800/</link>
		<comments>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/23/nab-2012-il-nuovo-atomos-ninja-2-ed-il-fullhd-della-nikon-d800/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele Chiocchio - MAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[atomos]]></category>
		<category><![CDATA[d800]]></category>
		<category><![CDATA[dan chund]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi stream]]></category>
		<category><![CDATA[nab 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ninja 2]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Adair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nexthardware.com/photo/?p=8198</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/23/nab-2012-il-nuovo-atomos-ninja-2-ed-il-fullhd-della-nikon-d800/"><img title="NAB 2012 &#8211; Il nuovo Atomos Ninja 2 ed il FullHD della Nikon D800" src="http://www.nexthardware.com/photo/wp-content/uploads/2012/04/ninja2.jpg" alt="NAB 2012 &#8211; Il nuovo Atomos Ninja 2 ed il FullHD della Nikon D800" width="200" height="169" /></a></span><br/>Atomos Ninja 2 Atomos presenta la versione 2 del suo bestseller Ninja, periferica di registrazione esterna per lo stream video su SSD e dotata di LCD integrato. Tra gli aggiornamenti, un display touch con risoluzione superiore (800x480pixel) ed angolo visuale più ampio (170°), features come peaking, zebra stripes e false color. Altra innovazione fondamentale è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/23/nab-2012-il-nuovo-atomos-ninja-2-ed-il-fullhd-della-nikon-d800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe rilascia Photoshop, la Suite CS6 e sposta tutto su Creative Cloud</title>
		<link>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/23/adobe-rilascia-photoshop-la-suite-cs6-e-sposta-tutto-su-creative-cloud/</link>
		<comments>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/23/adobe-rilascia-photoshop-la-suite-cs6-e-sposta-tutto-su-creative-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele Chiocchio - MAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[acc]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[creative cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cs6]]></category>
		<category><![CDATA[extended]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nexthardware.com/photo/?p=8195</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/23/adobe-rilascia-photoshop-la-suite-cs6-e-sposta-tutto-su-creative-cloud/"><img title="Adobe rilascia Photoshop, la Suite CS6 e sposta tutto su Creative Cloud" src="http://www.nexthardware.com/photo/wp-content/uploads/2010/04/adobe-logo.jpg" alt="Adobe rilascia Photoshop, la Suite CS6 e sposta tutto su Creative Cloud" width="200" height="200" /></a></span><br/>Giornata storica questa di oggi per Adobe e soprattutto per i suoi Utenti, con il rilascio di uno dei più importanti aggiornamenti di sempre alla Suite CS6. Di Photoshop avevamo parlato in occasione della pubblicazione, sugli Adobe Labs, del link download relativo alla versione Public Beta, qui. Aggiornamenti sostanziali, sul fronte video, per quanto riguarda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/23/adobe-rilascia-photoshop-la-suite-cs6-e-sposta-tutto-su-creative-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DxO Labs, il dietro le quinte di Stephen Shankland</title>
		<link>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/21/dxo-labs-il-dietro-le-quinte-di-stephen-shankland/</link>
		<comments>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/21/dxo-labs-il-dietro-le-quinte-di-stephen-shankland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 06:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele Chiocchio - MAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne Billancourt]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 5DIII]]></category>
		<category><![CDATA[cnet]]></category>
		<category><![CDATA[DxO Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Frederic Guichard]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Touchard]]></category>
		<category><![CDATA[nikon d800]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Shankland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nexthardware.com/photo/?p=8186</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/21/dxo-labs-il-dietro-le-quinte-di-stephen-shankland/"><img title="DxO Labs, il dietro le quinte di Stephen Shankland" src="http://www.nexthardware.com/photo/wp-content/uploads/2012/04/20120406_DxO_Labs_5D3_test_007_620x446.jpg" alt="DxO Labs, il dietro le quinte di Stephen Shankland" width="200" height="143" /></a></span><br/>Nicolas Touchard, DxO Labs, ©C&#124;NET Grande idea quella del giornalista in forza a C&#124;NET, Stephen Shankland, di andarsi a vedere e studiare la metodologia di testing dei Laboratori DxO. E che tempismo, anche! Proprio in un periodo come questo, nel quale accesissime sono le discussioni sulla qualità espressa dalla nuova generazione di reflex digitali full-frame [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/21/dxo-labs-il-dietro-le-quinte-di-stephen-shankland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D800 vs. D800E su Luminous Landscape</title>
		<link>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/19/nikon-d800-vs-d800e-su-luminous-landscape/</link>
		<comments>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/19/nikon-d800-vs-d800e-su-luminous-landscape/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele Chiocchio - MAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[comparo]]></category>
		<category><![CDATA[d800]]></category>
		<category><![CDATA[d800e]]></category>
		<category><![CDATA[luminous landscape]]></category>
		<category><![CDATA[michael reichmann]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D800 / D800e First Comparison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nexthardware.com/photo/?p=8176</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/19/nikon-d800-vs-d800e-su-luminous-landscape/"><img title="Nikon D800 vs. D800E su Luminous Landscape" src="http://www.nexthardware.com/photo/wp-content/uploads/2012/04/crop1.jpg" alt="Nikon D800 vs. D800E su Luminous Landscape" width="200" height="82" /></a></span><br/>D800E vs. D800, crop 100%, click per ingrandire - © The Luminous Landscape Finalmente! Ecco la prima cosa che mi è passata per la testa stamane leggendo il titolo dell'ultimo articolo di Michael Reichmann, "Nikon D800 / D800e First Comparison", su Luminous Landscape. Michael è solito acquistare le attrezzature che testa, soprattutto se decide di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/19/nikon-d800-vs-d800e-su-luminous-landscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon AF-S Nikkor 28mm F1.8 G per corpi full-frame</title>
		<link>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/19/nikon-af-s-nikkor-28mm-f1-8-g-per-corpi-full-frame/</link>
		<comments>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/19/nikon-af-s-nikkor-28mm-f1-8-g-per-corpi-full-frame/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 05:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele Chiocchio - MAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon AF-S Nikkor 28mm F1.8 G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nexthardware.com/photo/?p=8173</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/19/nikon-af-s-nikkor-28mm-f1-8-g-per-corpi-full-frame/"><img title="Nikon AF-S Nikkor 28mm F1.8 G per corpi full-frame" src="http://www.nexthardware.com/photo/wp-content/uploads/2012/04/28_1p8.jpg" alt="Nikon AF-S Nikkor 28mm F1.8 G per corpi full-frame" width="200" height="150" /></a></span><br/>Nikon AF-S NIKKOR 28mm F1.8G, click per ingrandire AGGIORNAMENTO: click QUI per il PDF dettagliato ufficiale Nital Non è un DX ma un obiettivo di tipo FX dedicato ai corpi full-frame del Produttore Giapponese. Si tratta di un prime 28mm F1,8 caratterizzato da una formula ottica comprensiva di 11 elementi, due dei quali asferici, raccolti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/19/nikon-af-s-nikkor-28mm-f1-8-g-per-corpi-full-frame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D3200, entry APS-C a 24MPixel e WiFi</title>
		<link>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/19/nikon-d3200-entry-aps-c-a-24mpixel-e-wifi/</link>
		<comments>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/19/nikon-d3200-entry-aps-c-a-24mpixel-e-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 05:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele Chiocchio - MAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[24mpixel]]></category>
		<category><![CDATA[aps-c]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D3200]]></category>
		<category><![CDATA[reflex digitale]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wu-1a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nexthardware.com/photo/?p=8163</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/19/nikon-d3200-entry-aps-c-a-24mpixel-e-wifi/"><img title="Nikon D3200, entry APS-C a 24MPixel e WiFi" src="http://www.nexthardware.com/photo/wp-content/uploads/2012/04/nikon_d3200.jpg" alt="Nikon D3200, entry APS-C a 24MPixel e WiFi" width="200" height="176" /></a></span><br/>Nikon D3200, click per ingrandire AGGIORNAMENTO: click QUI per il PDF dettagliato ufficiale Nital Il sensore? Quasi certamente si tratta di una derivazione dell'ottimo 24MPixel made in SONY che equipaggia la mirrorless NEX-7 e le Alpha SLT-A77 e A65, range ISO 100-6400 (12.800 Hi1). Al processing, ovviamente penserà invece l'elettronica Nikon ed, in particolare, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/19/nikon-d3200-entry-aps-c-a-24mpixel-e-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAB 2012 &#8211; Blackmagic Cinema Camera, 2,5K RAW a prezzi da saldo</title>
		<link>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/17/nab-2012-blackmagic-cinema-camera-25k-raw-a-prezzi-da-saldo/</link>
		<comments>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/17/nab-2012-blackmagic-cinema-camera-25k-raw-a-prezzi-da-saldo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele Chiocchio - MAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Blackmagic Cinema Camera]]></category>
		<category><![CDATA[nab 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nexthardware.com/photo/?p=8151</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/17/nab-2012-blackmagic-cinema-camera-25k-raw-a-prezzi-da-saldo/"><img title="NAB 2012 &#8211; Blackmagic Cinema Camera, 2,5K RAW a prezzi da saldo" src="http://www.nexthardware.com/photo/wp-content/uploads/2012/04/blackmagicleft.jpg" alt="NAB 2012 &#8211; Blackmagic Cinema Camera, 2,5K RAW a prezzi da saldo" width="200" height="150" /></a></span><br/>Blackmagic Cinema Camera, click per ingrandire &#160; I "grandi" prendano nota: dopo avere iniziato, forse involontariamente, una rivoluzione con la prima full-frame FullHD, s'é messo in funzione un ingranaggio che adesso è impossibile fermare, men che meno controllare. L'impressione, guardando ad alcune novità di recente introduzione, è che si sia voluta limitare di proposito l'evoluzione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/17/nab-2012-blackmagic-cinema-camera-25k-raw-a-prezzi-da-saldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAB 2012 &#8211; Carl Zeiss CZ.2 70-200/T2.9 Compact Tele Zoom</title>
		<link>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/17/nab-2012-carl-zeiss-cz-2-70-200t2-9-compact-tele-zoom/</link>
		<comments>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/17/nab-2012-carl-zeiss-cz-2-70-200t2-9-compact-tele-zoom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele Chiocchio - MAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[70-200/T2.9]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Zeiss]]></category>
		<category><![CDATA[CZ.2]]></category>
		<category><![CDATA[CZ.2 70-200/T2.9 Compact Tele Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[nab 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nexthardware.com/photo/?p=8146</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/17/nab-2012-carl-zeiss-cz-2-70-200t2-9-compact-tele-zoom/"><img title="NAB 2012 &#8211; Carl Zeiss CZ.2 70-200/T2.9 Compact Tele Zoom" src="http://www.nexthardware.com/photo/wp-content/uploads/2012/04/zeiss70-200.jpg" alt="NAB 2012 &#8211; Carl Zeiss CZ.2 70-200/T2.9 Compact Tele Zoom" width="200" height="86" /></a></span><br/>Carl Zeiss CZ.2 70-200/T2.9 Compact Tele Zoom Appena presentato al NAB, disponibilità fine 2012 a 14.900 Euro esclusa IVA, il nuovo Carl Zeiss Compact Zoom 70-200/T2.9. Si tratta di un obiettivo specifico per il video e caratterizzato da un peso molto contenuto per la tipologia di applicazione, appena 2,8Kg. Il range di focali rende il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/17/nab-2012-carl-zeiss-cz-2-70-200t2-9-compact-tele-zoom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual Lighting Studio, il potere della luce&#8230; virtuale</title>
		<link>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/16/virtual-lighting-studio-il-potere-della-luce-virtuale/</link>
		<comments>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/16/virtual-lighting-studio-il-potere-della-luce-virtuale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele Chiocchio - MAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[simulazione studio light]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Lighting Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nexthardware.com/photo/?p=8140</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/16/virtual-lighting-studio-il-potere-della-luce-virtuale/"><img title="Virtual Lighting Studio, il potere della luce&#8230; virtuale" src="http://www.nexthardware.com/photo/wp-content/uploads/2012/04/virtual_studio_lighting.jpg" alt="Virtual Lighting Studio, il potere della luce&#8230; virtuale" width="200" height="122" /></a></span><br/>Virtual Lighting Studio, click per ingrandire VLS (Virtual Lighting Studio) è un'applicazione online per Google Chrome in grado di simulare l'effetto dell'illuminazione, su un soggetto statico pre-definito, fino a sei punti luce differentemente posizionati nello spazio. Ad ognuno di essi è possibile associare, oltre che una posizione (distanza, altezza, punto sul piano ad angoli pre-stabiliti), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nexthardware.com/photo/2012/04/16/virtual-lighting-studio-il-potere-della-luce-virtuale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
